Clausura: CD FAS vs CD Cacahuatique on 06 Nov 2025 finished 2:1.
CD FAS are in good form: 5-4-1 in their last 10, 1.8 scored and 0.7 conceded per game.
CD Cacahuatique are out of form: 2-5-3 in their last 10, 1.0 scored and 1.3 conceded per game.
Over 2.5 lands in 40% of CD FAS's games and 30% of CD Cacahuatique's; both teams score in 50% and 60%.
Head-to-head (5): CD FAS 2, CD Cacahuatique 1, 2 draws.
Predicted: 1:0 (16%) · also likely 2:0 (13%)
| Goals Threshold: 2,3 | Yellow cards Threshold: 4,5 | Corners Threshold: 9,5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metric | CF | CC | Total | CF | CC | Total | CF | CC | Total |
| Matches played | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — |
| Total less | 10 50% | 8 40% | — | 5 25% | 8 40% | — | 10 50% | 9 45% | — |
| Total more | 10 50% | 12 60% | — | 15 75% | 12 60% | — | 10 50% | 11 55% | — |
| Matches home / away | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — |
| Total less (home / away) | 9 45% | 9 45% | — | 6 30% | 8 40% | — | 12 60% | 7 35% | — |
| Total more (home / away) | 11 55% | 11 55% | — | 14 70% | 12 60% | — | 8 40% | 13 65% | — |
| Individual total (home / away) | 1,40 | 1,25 | 2,65 | 2,65 | 2,55 | 5,20 | 5,45 | 4,30 | 9,75 |
| Individual total (overall) | 1,95 | 1,10 | 3,05 | 3,10 | 2,15 | 5,25 | 5,95 | 4,95 | 10,90 |
| Avg total | 3,05 | 2,35 | 2,70 | 5,40 | 4,85 | 5,13 | 10,05 | 9,70 | 9,88 |
| Avg total (home / away) | 2,55 | 2,35 | 2,45 | 4,95 | 5,15 | 5,05 | 9,60 | 10,15 | 9,88 |
| Avg opponents' total | 1,10 | 1,25 | 2,35 | 2,30 | 2,70 | 5,00 | 4,10 | 4,75 | 8,85 |
| Avg opponents' total (home / away) | 1,15 | 1,10 | 2,25 | 2,30 | 2,60 | 4,90 | 4,15 | 5,85 | 10,00 |
| Predicted total | — | — | 2,75 | — | — | 5,15 | — | — | 10,39 |
| Date | League | Home | Away | % | On | Off | DA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.25 | Apertura | CD Cacahuatique | CD FAS | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 28.04.25 | Clausura | CD FAS | CD Cacahuatique | 1 | 2 | — | — | 8 | 5 | 9 | 8 | 63 | 48 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 03.03.25 | Clausura | CD Cacahuatique | CD FAS | 1 | 0 | — | — | 1 | 11 | 5 | 11 | 36 | 85 | 2 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 11.11.24 | Apertura | CD Cacahuatique | CD FAS | 2 | 0 | — | — | 5 | 2 | 5 | 5 | 55 | 44 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 08.09.24 | Apertura | CD FAS | CD Cacahuatique | 1 | 0 | — | — | 5 | 4 | 7 | 7 | 84 | 94 | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| Date | League | Home | Away | % | On | Off | DA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.25 | Clausura | Inter FA | CD FAS | 0 | 2 | 51% | 49% | 4 | 6 | 6 | 5 | 68 | 70 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 26.10.25 | Clausura | CD FAS | Alianza San Salvador | 2 | 2 | 50% | 50% | 5 | 3 | 0 | 4 | 70 | 70 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 23.10.25 | Clausura | CD Aguila | CD FAS | 1 | 1 | 51% | 49% | 5 | 5 | 3 | 5 | 74 | 75 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 19.10.25 | Clausura | Zacatecoluca FC | CD FAS | 2 | 0 | 49% | 51% | 8 | 1 | 6 | 5 | 52 | 49 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 12.10.25 | Clausura | CD FAS | Municipal Limeno | 2 | 1 | 62% | 38% | 3 | 6 | 7 | 5 | 84 | 59 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 29.09.25 | Clausura | CD FAS | Fuerte San Francisco | 3 | 0 | 63% | 37% | 5 | 5 | 1 | 7 | 77 | 62 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 25.09.25 | Apertura | CD FAS | CD Hercules | 2 | 0 | 65% | 35% | 7 | 1 | 6 | 3 | 71 | 36 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21.09.25 | Apertura | Isidro Metapan | CD FAS | 2 | 3 | 51% | 49% | 5 | 5 | 2 | 3 | 66 | 73 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 15.09.25 | Apertura | CD Platense Zacatecoluca | CD FAS | 3 | 3 | 47% | 53% | 5 | 5 | 2 | 3 | 59 | 64 | 5 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 08.09.25 | Apertura | CD FAS | CD Luis Angel Firpo | 2 | 3 | 58% | 42% | 5 | 3 | 8 | 2 | 87 | 68 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Date | League | Home | Away | % | On | Off | DA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.25 | Apertura | CD Cacahuatique | CD Hercules | 2 | 0 | 60% | 40% | 7 | 1 | 12 | 6 | 129 | 66 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 26.10.25 | Clausura | Isidro Metapan | CD Cacahuatique | 0 | 0 | 56% | 44% | 5 | 2 | 3 | 5 | 63 | 42 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20.10.25 | Clausura | CD Cacahuatique | CD Platense Zacatecoluca | 1 | 3 | 51% | 49% | 3 | 6 | 3 | 4 | 56 | 50 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 12.10.25 | Clausura | CD Luis Angel Firpo | CD Cacahuatique | 3 | 0 | 42% | 58% | 7 | 2 | 5 | 6 | 88 | 93 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 06.10.25 | Clausura | Fuerte San Francisco | CD Cacahuatique | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29.09.25 | Clausura | CD Cacahuatique | Inter FA | 0 | 0 | — | — | 0 | 3 | 0 | 6 | 30 | 48 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 25.09.25 | Apertura | Alianza San Salvador | CD Cacahuatique | 2 | 1 | 68% | 32% | 4 | 8 | 12 | 4 | 82 | 78 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 22.09.25 | Clausura | CD Cacahuatique | Zacatecoluca FC | 0 | 0 | 50% | 50% | 3 | 3 | 2 | 6 | 54 | 29 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 15.09.25 | Apertura | CD Cacahuatique | Municipal Limeno | 2 | 1 | 46% | 54% | 4 | 4 | 7 | 8 | 79 | 91 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 08.09.25 | Apertura | CD Aguila | CD Cacahuatique | 0 | 3 | 57% | 43% | 5 | 5 | 9 | 3 | 105 | 70 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Matches with the same favourite/underdog setup by the bookmaker line.
Record 3-1-1 (W-D-L), 1.8 scored / 1.2 conceded avg.
| Date | League | Home | Away | % | On | Off | DA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.25 | Clausura | Inter FA | CD FAS | 0 | 2 | 51% | 49% | 4 | 6 | 6 | 5 | 68 | 70 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 19.10.25 | Clausura | Zacatecoluca FC | CD FAS | 2 | 0 | 49% | 51% | 8 | 1 | 6 | 5 | 52 | 49 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 12.10.25 | Clausura | CD FAS | Municipal Limeno | 2 | 1 | 62% | 38% | 3 | 6 | 7 | 5 | 84 | 59 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 25.09.25 | Apertura | CD FAS | CD Hercules | 2 | 0 | 65% | 35% | 7 | 1 | 6 | 3 | 71 | 36 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15.09.25 | Apertura | CD Platense Zacatecoluca | CD FAS | 3 | 3 | 47% | 53% | 5 | 5 | 2 | 3 | 59 | 64 | 5 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 |
Record 1-1-2 (W-D-L), 1.0 scored / 1.3 conceded avg.
| Date | League | Home | Away | % | On | Off | DA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.25 | Clausura | Isidro Metapan | CD Cacahuatique | 0 | 0 | 56% | 44% | 5 | 2 | 3 | 5 | 63 | 42 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12.10.25 | Clausura | CD Luis Angel Firpo | CD Cacahuatique | 3 | 0 | 42% | 58% | 7 | 2 | 5 | 6 | 88 | 93 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 25.09.25 | Apertura | Alianza San Salvador | CD Cacahuatique | 2 | 1 | 68% | 32% | 4 | 8 | 12 | 4 | 82 | 78 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 08.09.25 | Apertura | CD Aguila | CD Cacahuatique | 0 | 3 | 57% | 43% | 5 | 5 | 9 | 3 | 105 | 70 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Date | League | Home | Away | % | On | Off | DA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.25 | Clausura | Inter FA | CD FAS | 0 | 2 | 51% | 49% | 4 | 6 | 6 | 5 | 68 | 70 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 26.10.25 | Clausura | CD FAS | Alianza San Salvador | 2 | 2 | 50% | 50% | 5 | 3 | 0 | 4 | 70 | 70 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 23.10.25 | Clausura | CD Aguila | CD FAS | 1 | 1 | 51% | 49% | 5 | 5 | 3 | 5 | 74 | 75 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 19.10.25 | Clausura | Zacatecoluca FC | CD FAS | 2 | 0 | 49% | 51% | 8 | 1 | 6 | 5 | 52 | 49 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 12.10.25 | Clausura | CD FAS | Municipal Limeno | 2 | 1 | 62% | 38% | 3 | 6 | 7 | 5 | 84 | 59 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 29.09.25 | Clausura | CD FAS | Fuerte San Francisco | 3 | 0 | 63% | 37% | 5 | 5 | 1 | 7 | 77 | 62 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 25.09.25 | Apertura | CD FAS | CD Hercules | 2 | 0 | 65% | 35% | 7 | 1 | 6 | 3 | 71 | 36 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21.09.25 | Apertura | Isidro Metapan | CD FAS | 2 | 3 | 51% | 49% | 5 | 5 | 2 | 3 | 66 | 73 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 15.09.25 | Apertura | CD Platense Zacatecoluca | CD FAS | 3 | 3 | 47% | 53% | 5 | 5 | 2 | 3 | 59 | 64 | 5 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| Date | League | Home | Away | % | On | Off | DA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.25 | Apertura | CD Cacahuatique | CD Hercules | 2 | 0 | 60% | 40% | 7 | 1 | 12 | 6 | 129 | 66 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 26.10.25 | Clausura | Isidro Metapan | CD Cacahuatique | 0 | 0 | 56% | 44% | 5 | 2 | 3 | 5 | 63 | 42 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20.10.25 | Clausura | CD Cacahuatique | CD Platense Zacatecoluca | 1 | 3 | 51% | 49% | 3 | 6 | 3 | 4 | 56 | 50 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 12.10.25 | Clausura | CD Luis Angel Firpo | CD Cacahuatique | 3 | 0 | 42% | 58% | 7 | 2 | 5 | 6 | 88 | 93 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 06.10.25 | Clausura | Fuerte San Francisco | CD Cacahuatique | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29.09.25 | Clausura | CD Cacahuatique | Inter FA | 0 | 0 | — | — | 0 | 3 | 0 | 6 | 30 | 48 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 25.09.25 | Apertura | Alianza San Salvador | CD Cacahuatique | 2 | 1 | 68% | 32% | 4 | 8 | 12 | 4 | 82 | 78 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 22.09.25 | Clausura | CD Cacahuatique | Zacatecoluca FC | 0 | 0 | 50% | 50% | 3 | 3 | 2 | 6 | 54 | 29 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 15.09.25 | Apertura | CD Cacahuatique | Municipal Limeno | 2 | 1 | 46% | 54% | 4 | 4 | 7 | 8 | 79 | 91 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |