Primera Division: Comerciantes Unidos vs Cienciano on 08 Aug 2025 finished 1:1.
Comerciantes Unidos are out of form: 0-1-2 in their last 3, 1.3 scored and 2.0 conceded per game.
Cienciano are in good form: 4-2-4 in their last 10, 1.1 scored and 1.4 conceded per game.
Over 2.5 lands in 67% of Comerciantes Unidos's games and 40% of Cienciano's; both teams score in 100% and 40%.
Chance quality: xG — vs 1.4.
Head-to-head (1): Comerciantes Unidos 0, Cienciano 0, 1 draw.
Predicted: 0:1 (13%) · also likely 1:1 (12%)
| Goals Threshold: 2,5 | Yellow cards Threshold: 4,5 | Corners Threshold: 9,5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metric | CU | Total | CU | Total | CU | Total | |||
| Matches played | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — |
| Total less | 11 55% | 10 50% | — | 11 55% | 6 30% | — | 13 65% | 12 60% | — |
| Total more | 9 45% | 10 50% | — | 9 45% | 14 70% | — | 7 35% | 8 40% | — |
| Matches home / away | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — |
| Total less (home / away) | 13 65% | 10 50% | — | 11 55% | 8 40% | — | 15 75% | 10 50% | — |
| Total more (home / away) | 7 35% | 10 50% | — | 9 45% | 12 60% | — | 5 25% | 10 50% | — |
| Individual total (home / away) | 0,00 | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 2,65 | 2,65 | 0,00 | 4,55 | 4,55 |
| Individual total (overall) | 1,00 | 1,70 | 2,70 | 3,09 | 2,55 | 5,64 | 3,36 | 5,40 | 8,76 |
| Avg total | 2,65 | 2,70 | 2,68 | 4,40 | 5,20 | 4,80 | 8,75 | 9,15 | 8,95 |
| Avg total (home / away) | 1,90 | 2,45 | 2,18 | 3,95 | 5,15 | 4,55 | 8,70 | 9,70 | 9,20 |
| Avg opponents' total | 1,75 | 1,05 | 2,80 | 2,00 | 2,79 | 4,79 | 5,65 | 3,95 | 9,60 |
| Avg opponents' total (home / away) | 1,35 | 1,42 | 2,77 | 2,65 | 2,63 | 5,28 | 6,00 | 5,42 | 11,42 |
| Predicted total | — | — | 2,44 | — | — | 5,10 | — | — | 8,98 |
| Date | League | Home | Away | xG | % | On | Off | DA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.25 | Primera Division | Cienciano | Comerciantes Unidos | 3 | — | 0.74 | — | 56% | — | 7 | — | 11 | — | 37 | — | 7 | — | 4 | — | 0 | — |
| 13.07.24 | Primera Division | Comerciantes Unidos | Cienciano | — | 2 | — | 0.90 | — | 46% | — | 4 | — | 9 | — | 45 | — | 6 | — | 1 | — | 0 |
| 28.01.24 | Primera Division | Cienciano | Comerciantes Unidos | 1 | — | 1.59 | — | 47% | — | 4 | — | 9 | — | 36 | — | 4 | — | 2 | — | 1 | — |
| 15.09.19 | PERU LIGA 2 | Comerciantes Unidos | Cienciano | — | 1 | — | — | — | — | — | 5 | — | 5 | — | 76 | — | 5 | — | 2 | — | 0 |
| 02.06.19 | PERU LIGA 2 | Cienciano | Comerciantes Unidos | 4 | — | — | — | 48% | — | 9 | — | 6 | — | 79 | — | 10 | — | 1 | — | 0 | — |
| Date | League | Home | Away | xG | % | On | Off | DA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.25 | Primera Division | CD Los Chankas | Comerciantes Unidos | 3 | 2 | 2.09 | — | 63% | 37% | 6 | 3 | 14 | 6 | 47 | 20 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 27.07.25 | Primera Division | Comerciantes Unidos | Deportivo Garcilaso | — | 0 | — | 0.24 | — | 48% | — | 3 | — | 3 | — | 31 | — | 4 | — | 5 | — | 0 |
| 19.07.25 | Primera Division | Universitario de Deportes | Comerciantes Unidos | 3 | — | 0.94 | — | 58% | — | 3 | — | 0 | — | — | — | 6 | — | 0 | — | 0 | — |
| 11.07.25 | Primera Division | AD Tarma | Comerciantes Unidos | 1 | — | 2.65 | — | 50% | — | 7 | — | 18 | — | 39 | — | 7 | — | 1 | — | 1 | — |
| 05.07.25 | Primera Division | Comerciantes Unidos | Ayacucho | — | 1 | — | 1.33 | — | 37% | — | 6 | — | 9 | — | 24 | — | 3 | — | 3 | — | 0 |
| 29.06.25 | Primera Division | Sporting Cristal | Comerciantes Unidos | 2 | — | 1.42 | — | 60% | — | 6 | — | 6 | — | 43 | — | 7 | — | 2 | — | 0 | — |
| 22.06.25 | Primera Division | Comerciantes Unidos | Juan Pablo II College | — | 0 | — | 0.73 | — | 55% | — | 7 | — | 9 | — | 46 | — | 2 | — | 0 | — | 0 |
| 12.06.25 | Primera Division | Alianza Atletico | Comerciantes Unidos | 3 | — | 2.43 | — | 40% | — | 7 | — | 9 | — | 41 | — | 5 | — | 0 | — | 0 | — |
| Date | League | Home | Away | xG | % | On | Off | DA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.25 | Primera Division | Cienciano | CD Los Chankas | 3 | 0 | 2.78 | 0.22 | 56% | 44% | 13 | 2 | 9 | 5 | 34 | 18 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 02.08.25 | Primera Division | Deportivo Garcilaso | Cienciano | 2 | 1 | 2.07 | 0.73 | 34% | 66% | 5 | 3 | 11 | 9 | 35 | 50 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 27.07.25 | Primera Division | Cienciano | Universitario de Deportes | 1 | 1 | 0.40 | 1.11 | 66% | 34% | 6 | 4 | 6 | 4 | 38 | 20 | 7 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 19.07.25 | Primera Division | AD Tarma | Cienciano | 1 | 0 | 0.65 | 1.63 | 47% | 53% | 3 | 4 | 7 | 14 | 19 | 50 | 3 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 13.07.25 | Primera Division | Ayacucho | Cienciano | 1 | 0 | 1.03 | 0.47 | 46% | 54% | 5 | 1 | 7 | 3 | 31 | 30 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 05.07.25 | Primera Division | Cienciano | Sporting Cristal | 1 | 1 | 0.85 | 0.88 | 57% | 43% | 1 | 3 | 5 | 2 | 24 | 13 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 27.06.25 | Primera Division | Juan Pablo II College | Cienciano | 2 | 2 | 1.42 | 1.17 | 44% | 56% | 6 | 9 | 6 | 5 | 48 | 34 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 23.06.25 | Primera Division | Cienciano | Alianza Atletico | 3 | 2 | 0.49 | 0.76 | 68% | 32% | 7 | 3 | 8 | 6 | 44 | 21 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Matches with the same favourite/underdog setup by the bookmaker line.
Record 0-0-1 (W-D-L), 2.0 scored / 3.0 conceded avg.
| Date | League | Home | Away | xG | % | On | Off | DA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.25 | Primera Division | CD Los Chankas | Comerciantes Unidos | 3 | 2 | 2.09 | — | 63% | 37% | 6 | 3 | 14 | 6 | 47 | 20 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 19.07.25 | Primera Division | Universitario de Deportes | Comerciantes Unidos | 3 | — | 0.94 | — | 58% | — | 3 | — | 0 | — | — | — | 6 | — | 0 | — | 0 | — |
| 11.07.25 | Primera Division | AD Tarma | Comerciantes Unidos | 1 | — | 2.65 | — | 50% | — | 7 | — | 18 | — | 39 | — | 7 | — | 1 | — | 1 | — |
| 29.06.25 | Primera Division | Sporting Cristal | Comerciantes Unidos | 2 | — | 1.42 | — | 60% | — | 6 | — | 6 | — | 43 | — | 7 | — | 2 | — | 0 | — |
| 19.06.25 | Primera Division | Comerciantes Unidos | Alianza Lima | — | 1 | — | 2.38 | — | 63% | — | 6 | — | 13 | — | 57 | — | 4 | — | 1 | — | 0 |
Record 2-1-0 (W-D-L), 2.3 scored / 1.0 conceded avg.
| Date | League | Home | Away | xG | % | On | Off | DA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.25 | Primera Division | Cienciano | CD Los Chankas | 3 | 0 | 2.78 | 0.22 | 56% | 44% | 13 | 2 | 9 | 5 | 34 | 18 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 05.07.25 | Primera Division | Cienciano | Sporting Cristal | 1 | 1 | 0.85 | 0.88 | 57% | 43% | 1 | 3 | 5 | 2 | 24 | 13 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| 23.06.25 | Primera Division | Cienciano | Alianza Atletico | 3 | 2 | 0.49 | 0.76 | 68% | 32% | 7 | 3 | 8 | 6 | 44 | 21 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Date | League | Home | Away | xG | % | On | Off | DA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.25 | Primera Division | CD Los Chankas | Comerciantes Unidos | 3 | 2 | 2.09 | — | 63% | 37% | 6 | 3 | 14 | 6 | 47 | 20 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 27.07.25 | Primera Division | Comerciantes Unidos | Deportivo Garcilaso | — | 0 | — | 0.24 | — | 48% | — | 3 | — | 3 | — | 31 | — | 4 | — | 5 | — | 0 |
| 19.07.25 | Primera Division | Universitario de Deportes | Comerciantes Unidos | 3 | — | 0.94 | — | 58% | — | 3 | — | 0 | — | — | — | 6 | — | 0 | — | 0 | — |
| 11.07.25 | Primera Division | AD Tarma | Comerciantes Unidos | 1 | — | 2.65 | — | 50% | — | 7 | — | 18 | — | 39 | — | 7 | — | 1 | — | 1 | — |
| 05.07.25 | Primera Division | Comerciantes Unidos | Ayacucho | — | 1 | — | 1.33 | — | 37% | — | 6 | — | 9 | — | 24 | — | 3 | — | 3 | — | 0 |
| 29.06.25 | Primera Division | Sporting Cristal | Comerciantes Unidos | 2 | — | 1.42 | — | 60% | — | 6 | — | 6 | — | 43 | — | 7 | — | 2 | — | 0 | — |
| 22.06.25 | Primera Division | Comerciantes Unidos | Juan Pablo II College | — | 0 | — | 0.73 | — | 55% | — | 7 | — | 9 | — | 46 | — | 2 | — | 0 | — | 0 |
| 19.06.25 | Primera Division | Comerciantes Unidos | Alianza Lima | — | 1 | — | 2.38 | — | 63% | — | 6 | — | 13 | — | 57 | — | 4 | — | 1 | — | 0 |
| Date | League | Home | Away | xG | % | On | Off | DA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.25 | Primera Division | Cienciano | CD Los Chankas | 3 | 0 | 2.78 | 0.22 | 56% | 44% | 13 | 2 | 9 | 5 | 34 | 18 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 02.08.25 | Primera Division | Deportivo Garcilaso | Cienciano | 2 | 1 | 2.07 | 0.73 | 34% | 66% | 5 | 3 | 11 | 9 | 35 | 50 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 27.07.25 | Primera Division | Cienciano | Universitario de Deportes | 1 | 1 | 0.40 | 1.11 | 66% | 34% | 6 | 4 | 6 | 4 | 38 | 20 | 7 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 19.07.25 | Primera Division | AD Tarma | Cienciano | 1 | 0 | 0.65 | 1.63 | 47% | 53% | 3 | 4 | 7 | 14 | 19 | 50 | 3 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 13.07.25 | Primera Division | Ayacucho | Cienciano | 1 | 0 | 1.03 | 0.47 | 46% | 54% | 5 | 1 | 7 | 3 | 31 | 30 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 05.07.25 | Primera Division | Cienciano | Sporting Cristal | 1 | 1 | 0.85 | 0.88 | 57% | 43% | 1 | 3 | 5 | 2 | 24 | 13 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 27.06.25 | Primera Division | Juan Pablo II College | Cienciano | 2 | 2 | 1.42 | 1.17 | 44% | 56% | 6 | 9 | 6 | 5 | 48 | 34 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 23.06.25 | Primera Division | Cienciano | Alianza Atletico | 3 | 2 | 0.49 | 0.76 | 68% | 32% | 7 | 3 | 8 | 6 | 44 | 21 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 14.06.25 | Primera Division | Cusco FC | Cienciano | 0 | 0 | 1.01 | 0.67 | 52% | 48% | 5 | 8 | 12 | 11 | 30 | 45 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |