Leumit Liga: Hapoel Afula vs Hapoel Kafr Qasim Shouaa on 16 May 2025 finished 0:1.
Hapoel Afula are in mixed form: 3-4-3 in their last 10, 1.1 scored and 1.5 conceded per game.
Hapoel Kafr Qasim Shouaa are out of form: 1-5-4 in their last 10, 0.9 scored and 1.4 conceded per game.
Over 2.5 lands in 50% of Hapoel Afula's games and 40% of Hapoel Kafr Qasim Shouaa's; both teams score in 70% and 60%.
Head-to-head (4): Hapoel Afula 2, Hapoel Kafr Qasim Shouaa 2, 0 draws.
Predicted: 1:1 (13%) · also likely 1:0 (11%)
| Goals Threshold: 2,5 | Yellow cards Threshold: 4,5 | Corners Threshold: 9,0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metric | HA | HK | Total | HA | HK | Total | HA | HK | Total |
| Matches played | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — |
| Total less | 12 60% | 12 60% | — | 10 50% | 10 50% | — | 7 35% | 12 60% | — |
| Total more | 8 40% | 8 40% | — | 10 50% | 10 50% | — | 12 60% | 5 25% | — |
| Matches home / away | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — |
| Total less (home / away) | 9 45% | 15 75% | — | 10 50% | 10 50% | — | 7 35% | 10 50% | — |
| Total more (home / away) | 11 55% | 5 25% | — | 10 50% | 10 50% | — | 11 55% | 6 30% | — |
| Individual total (home / away) | 1,50 | 1,00 | 2,50 | 2,65 | 2,50 | 5,15 | 4,80 | 4,20 | 9,00 |
| Individual total (overall) | 0,85 | 1,15 | 2,00 | 2,15 | 2,35 | 4,50 | 4,45 | 3,90 | 8,35 |
| Avg total | 2,35 | 2,30 | 2,33 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 9,70 | 7,70 | 8,70 |
| Avg total (home / away) | 3,15 | 2,25 | 2,70 | 4,60 | 4,35 | 4,48 | 9,90 | 8,10 | 9,00 |
| Avg opponents' total | 1,50 | 1,15 | 2,65 | 2,20 | 2,00 | 4,20 | 5,25 | 3,80 | 9,05 |
| Avg opponents' total (home / away) | 1,65 | 1,21 | 2,86 | 1,95 | 1,84 | 3,79 | 5,10 | 4,00 | 9,10 |
| Predicted total | — | — | 2,35 | — | — | 4,49 | — | — | 8,68 |
| Date | League | Home | Away | % | On | Off | DA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.25 | Leumit Liga | Hapoel Afula | Hapoel Kafr Qasim Shouaa | 2 | 0 | 40% | 60% | 5 | 2 | 4 | 7 | 15 | 26 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 13.12.24 | Leumit Liga | Hapoel Kafr Qasim Shouaa | Hapoel Afula | 0 | 0 | 27% | 73% | 10 | 3 | 11 | 1 | 48 | 20 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 19.04.24 | Leumit Liga | Hapoel Kafr Qasim Shouaa | Hapoel Afula | 0 | 1 | — | — | 6 | 2 | 5 | 1 | 54 | 12 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 02.02.24 | Leumit Liga | Hapoel Kafr Qasim Shouaa | Hapoel Afula | 1 | 1 | 59% | 41% | 4 | 2 | 6 | 2 | 46 | 23 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 18.09.23 | Leumit Liga | Hapoel Afula | Hapoel Kafr Qasim Shouaa | 1 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30.12.22 | Leumit Liga | Hapoel Afula | Hapoel Kafr Qasim Shouaa | 1 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29.08.22 | Leumit Liga | Hapoel Kafr Qasim Shouaa | Hapoel Afula | 3 | 3 | 0% | — | 3 | 3 | 1 | 2 | 47 | 58 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 28.02.22 | Leumit Liga | Hapoel Afula | Hapoel Kafr Qasim Shouaa | 1 | 3 | 44% | 56% | 1 | 4 | 5 | 3 | 61 | 86 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 29.11.21 | Leumit Liga | Hapoel Kafr Qasim Shouaa | Hapoel Afula | 3 | 1 | 56% | 43% | 16 | 2 | 6 | 3 | 36 | 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Date | League | Home | Away | % | On | Off | DA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.25 | Leumit Liga | Maccabi Kabilio Jaffa | Hapoel Afula | 2 | 0 | 51% | 49% | 4 | 2 | 8 | 11 | 48 | 53 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 02.05.25 | Leumit Liga | Hapoel Nof HaGalil | Hapoel Afula | 2 | 1 | 38% | 62% | 5 | 3 | 2 | 3 | 36 | 55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 25.04.25 | Leumit Liga | Hapoel Afula | Hapoel Umm AL Fahm | 3 | 2 | 66% | 34% | 9 | 6 | 6 | 2 | 52 | 27 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 17.04.25 | Leumit Liga | Hapoel Nir Ramat Hasharon | Hapoel Afula | 0 | 0 | 39% | 61% | 5 | 6 | 7 | 12 | 41 | 54 | 4 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 14.04.25 | Leumit Liga | Hapoel Afula | Hapoel Raanana | 0 | 0 | 43% | 57% | 0 | 1 | 6 | 2 | 46 | 42 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 04.04.25 | Leumit Liga | Hapoel Akko | Hapoel Afula | 2 | 1 | 54% | 46% | 10 | 3 | 4 | 6 | 39 | 45 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Date | League | Home | Away | % | On | Off | DA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.25 | Leumit Liga | Hapoel Kafr Qasim Shouaa | Hapoel Nof HaGalil | 2 | 0 | 49% | 51% | 4 | 3 | 4 | 5 | 41 | 51 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.05.25 | Leumit Liga | Hapoel Umm AL Fahm | Hapoel Kafr Qasim Shouaa | 1 | 0 | — | — | 6 | 5 | 3 | 9 | 33 | 78 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 25.04.25 | Leumit Liga | Hapoel Kafr Qasim Shouaa | Hapoel Nir Ramat Hasharon | 0 | 3 | 50% | 50% | 1 | 9 | 5 | 8 | 47 | 61 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21.04.25 | Leumit Liga | Hapoel Raanana | Hapoel Kafr Qasim Shouaa | 1 | 1 | 54% | 46% | 2 | 3 | 2 | 6 | 47 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11.04.25 | Leumit Liga | Hapoel Kafr Qasim Shouaa | Hapoel Akko | 2 | 1 | 55% | 45% | 9 | 8 | 3 | 6 | 39 | 45 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 04.04.25 | Leumit Liga | Hapoel Kafr Qasim Shouaa | Maccabi Kabilio Jaffa | 1 | 1 | 52% | 48% | 3 | 6 | 8 | 4 | 73 | 58 | 7 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 24.03.25 | Leumit Liga | Hapoel Kafr Qasim Shouaa | Maccabi Kabilio Jaffa | 1 | 1 | 46% | 54% | 3 | 5 | 7 | 6 | 44 | 48 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Matches with the same favourite/underdog setup by the bookmaker line.
Record 0-4-0 (W-D-L), 0.8 scored / 0.8 conceded avg.
| Date | League | Home | Away | % | On | Off | DA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.25 | Leumit Liga | Hapoel Nir Ramat Hasharon | Hapoel Afula | 0 | 0 | 39% | 61% | 5 | 6 | 7 | 12 | 41 | 54 | 4 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 14.03.25 | Leumit Liga | Hapoel Afula | Hapoel Umm AL Fahm | 2 | 2 | 61% | 39% | 4 | 5 | 11 | 4 | 48 | 38 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 28.02.25 | Leumit Liga | Hapoel Afula | Hapoel Nof HaGalil | 0 | 0 | 54% | 46% | 3 | 1 | 5 | 8 | 35 | 43 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 05.09.24 | Leumit Liga | Hapoel Afula | Hapoel Kfar-Sba | 1 | 1 | 56% | 44% | 1 | 5 | 0 | 6 | 56 | 48 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Record 1-2-2 (W-D-L), 1.0 scored / 1.4 conceded avg.
| Date | League | Home | Away | % | On | Off | DA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.25 | Leumit Liga | Hapoel Kafr Qasim Shouaa | Hapoel Nof HaGalil | 2 | 0 | 49% | 51% | 4 | 3 | 4 | 5 | 41 | 51 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.25 | Leumit Liga | Hapoel Raanana | Hapoel Kafr Qasim Shouaa | 1 | 1 | 54% | 46% | 2 | 3 | 2 | 6 | 47 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16.03.25 | Israel Liga Bet South | Hapoel Kafr Qasim Shouaa | Maccabi Amishav Petah Tikva | 0 | 3 | 56% | 44% | 3 | 9 | 4 | 6 | 32 | 49 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 07.03.25 | Israel Liga Bet South | Hapoel Kiryat Ono Fc | Hapoel Kafr Qasim Shouaa | 2 | 2 | 44% | 56% | 8 | 5 | 2 | 2 | 36 | 52 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 03.03.25 | Leumit Liga | Hapoel Akko | Hapoel Kafr Qasim Shouaa | 1 | 0 | 42% | 58% | 2 | 2 | 5 | 10 | 39 | 45 | 1 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Date | League | Home | Away | % | On | Off | DA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.25 | Leumit Liga | Maccabi Kabilio Jaffa | Hapoel Afula | 2 | 0 | 51% | 49% | 4 | 2 | 8 | 11 | 48 | 53 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 02.05.25 | Leumit Liga | Hapoel Nof HaGalil | Hapoel Afula | 2 | 1 | 38% | 62% | 5 | 3 | 2 | 3 | 36 | 55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 25.04.25 | Leumit Liga | Hapoel Afula | Hapoel Umm AL Fahm | 3 | 2 | 66% | 34% | 9 | 6 | 6 | 2 | 52 | 27 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 17.04.25 | Leumit Liga | Hapoel Nir Ramat Hasharon | Hapoel Afula | 0 | 0 | 39% | 61% | 5 | 6 | 7 | 12 | 41 | 54 | 4 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 14.04.25 | Leumit Liga | Hapoel Afula | Hapoel Raanana | 0 | 0 | 43% | 57% | 0 | 1 | 6 | 2 | 46 | 42 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 04.04.25 | Leumit Liga | Hapoel Akko | Hapoel Afula | 2 | 1 | 54% | 46% | 10 | 3 | 4 | 6 | 39 | 45 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28.03.25 | Leumit Liga | Hapoel Afula | Hapoel Kafr Qasim Shouaa | 2 | 0 | 40% | 60% | 5 | 2 | 4 | 7 | 15 | 26 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 21.03.25 | Leumit Liga | Hapoel Tel Aviv | Hapoel Afula | 1 | 0 | 55% | 45% | 7 | 0 | 5 | 4 | 63 | 57 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Date | League | Home | Away | % | On | Off | DA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.25 | Leumit Liga | Hapoel Kafr Qasim Shouaa | Hapoel Nof HaGalil | 2 | 0 | 49% | 51% | 4 | 3 | 4 | 5 | 41 | 51 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.05.25 | Leumit Liga | Hapoel Umm AL Fahm | Hapoel Kafr Qasim Shouaa | 1 | 0 | — | — | 6 | 5 | 3 | 9 | 33 | 78 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 25.04.25 | Leumit Liga | Hapoel Kafr Qasim Shouaa | Hapoel Nir Ramat Hasharon | 0 | 3 | 50% | 50% | 1 | 9 | 5 | 8 | 47 | 61 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21.04.25 | Leumit Liga | Hapoel Raanana | Hapoel Kafr Qasim Shouaa | 1 | 1 | 54% | 46% | 2 | 3 | 2 | 6 | 47 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11.04.25 | Leumit Liga | Hapoel Kafr Qasim Shouaa | Hapoel Akko | 2 | 1 | 55% | 45% | 9 | 8 | 3 | 6 | 39 | 45 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 04.04.25 | Leumit Liga | Hapoel Kafr Qasim Shouaa | Maccabi Kabilio Jaffa | 1 | 1 | 52% | 48% | 3 | 6 | 8 | 4 | 73 | 58 | 7 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 28.03.25 | Leumit Liga | Hapoel Afula | Hapoel Kafr Qasim Shouaa | 2 | 0 | 40% | 60% | 5 | 2 | 4 | 7 | 15 | 26 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 24.03.25 | Leumit Liga | Hapoel Kafr Qasim Shouaa | Maccabi Kabilio Jaffa | 1 | 1 | 46% | 54% | 3 | 5 | 7 | 6 | 44 | 48 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 17.03.25 | Leumit Liga | Hapoel Kfar-Sba | Hapoel Kafr Qasim Shouaa | 1 | 0 | 43% | 57% | 6 | 4 | 4 | 8 | 30 | 75 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 16.03.25 | Israel Liga Bet South | Hapoel Kafr Qasim Shouaa | Maccabi Amishav Petah Tikva | 0 | 3 | 56% | 44% | 3 | 9 | 4 | 6 | 32 | 49 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |