3 Division: Ullensaker/Kisa IL II vs Hamkam II on 15 Jun 2025 finished 4:2.
Ullensaker/Kisa IL II are out of form: 0-1-9 in their last 10, 1.2 scored and 4.4 conceded per game.
Hamkam II are in good form: 5-0-5 in their last 10, 2.1 scored and 1.5 conceded per game.
Goals look likely: over 2.5 in 100% of Ullensaker/Kisa IL II's games and 70% of Hamkam II's.
Head-to-head (3): Ullensaker/Kisa IL II 1, Hamkam II 2, 0 draws.
Predicted: 1:2 (7%) · also likely 1:3 (6%)
| Goals Threshold: 4,8 | Yellow cards Threshold: 4,5 | Corners Threshold: 9,5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metric | UI | HI | Total | UI | HI | Total | UI | HI | Total |
| Matches played | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — |
| Total less | 9 45% | 11 55% | — | 12 60% | 18 90% | — | 8 40% | 8 40% | — |
| Total more | 11 55% | 9 45% | — | 8 40% | 2 10% | — | 12 60% | 12 60% | — |
| Matches home / away | 20 | 20 | — | 20 | 17 | — | 20 | 17 | — |
| Total less (home / away) | 11 55% | 8 40% | — | 8 40% | 16 94% | — | 7 35% | 5 29% | — |
| Total more (home / away) | 9 45% | 12 60% | — | 12 60% | 1 6% | — | 13 65% | 12 71% | — |
| Individual total (home / away) | 1,55 | 1,85 | 3,40 | 2,50 | 0,88 | 3,38 | 4,45 | 5,41 | 9,86 |
| Individual total (overall) | 0,95 | 1,75 | 2,70 | 2,05 | 0,85 | 2,90 | 3,45 | 5,95 | 9,40 |
| Avg total | 4,75 | 4,10 | 4,43 | 3,85 | 2,20 | 3,03 | 10,25 | 10,85 | 10,55 |
| Avg total (home / away) | 4,10 | 5,15 | 4,63 | 4,75 | 2,24 | 3,49 | 11,00 | 11,12 | 11,06 |
| Avg opponents' total | 3,80 | 2,35 | 6,15 | 1,80 | 1,35 | 3,15 | 6,80 | 4,90 | 11,70 |
| Avg opponents' total (home / away) | 2,55 | 3,30 | 5,85 | 2,25 | 1,35 | 3,60 | 6,55 | 5,71 | 12,26 |
| Predicted total | — | — | 3,66 | — | — | 3,20 | — | — | 10,23 |
| Date | League | Home | Away | % | On | Off | DA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.15 | 3 Division | Ullensaker/Kisa IL II | Hamkam II | 1 | 2 | 42% | 58% | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | 38 | 2 | 7 | 0 | 2 |
| Date | League | Home | Away | % | On | Off | DA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.25 | 3 Division | Assiden | Ullensaker/Kisa IL II | 6 | 0 | 55% | 45% | 27 | 5 | 10 | 3 | 100 | 61 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 21.04.25 | 3 Division | Ullensaker/Kisa IL II | Bjoerkelangen | 1 | 2 | — | — | — | — | 0 | 0 | 56 | 67 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Date | League | Home | Away | % | On | Off | DA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.25 | 3 Division | Hamkam II | Assiden | 0 | 5 | 49% | 51% | 2 | 6 | 3 | 10 | 79 | 63 | 10 | 6 | 3 | 2 |
| 01.06.25 | 3 Division | Bjoerkelangen | Hamkam II | 4 | 3 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
Matches with the same favourite/underdog setup by the bookmaker line.
Record 1-0-4 (W-D-L), 1.4 scored / 5.4 conceded avg.
| Date | League | Home | Away | % | On | Off | DA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.25 | 3 Division | Elverum | Ullensaker/Kisa IL II | 6 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | 78 | 49 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 01.06.25 | 3 Division | Ullensaker/Kisa IL II | Kongsvinger 2 | 2 | 6 | 45% | 55% | 8 | 12 | 10 | 15 | 38 | 58 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12.05.25 | 3 Division | Ullensaker/Kisa IL II | Stromsgodset II | 4 | 3 | 43% | 57% | 12 | 18 | 3 | 9 | 65 | 98 | 5 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 04.05.25 | 3 Division | Ullensaker/Kisa IL II | Skedsmo | 0 | 6 | 48% | 52% | 3 | 15 | 3 | 13 | 29 | 59 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 28.04.25 | 3 Division | Assiden | Ullensaker/Kisa IL II | 6 | 0 | 55% | 45% | 27 | 5 | 10 | 3 | 100 | 61 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Record 1-0-4 (W-D-L), 1.0 scored / 1.6 conceded avg.
| Date | League | Home | Away | % | On | Off | DA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.25 | 3 Division | Hamkam II | Lillehammer | 0 | 1 | 52% | 48% | 6 | 1 | 9 | 5 | 96 | 56 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 28.04.25 | 3 Division | Hamkam II | FK Gjovik-Lyn | 1 | 2 | 55% | 45% | 3 | 6 | 5 | 4 | 92 | 54 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 20.10.24 | 3 Division | Hamkam II | Fredrikstad 2 | 1 | 0 | 60% | 40% | 4 | 2 | 5 | 2 | 46 | 34 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 01.09.24 | 3 Division | FK Fyllingsdalen | Hamkam II | 2 | 1 | 43% | 57% | 3 | 6 | 6 | 6 | 28 | 43 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 12.08.24 | 3 Division | Hamkam II | Kongsvinger 2 | 2 | 3 | 38% | 62% | 3 | 7 | 3 | 8 | 28 | 46 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Date | League | Home | Away | % | On | Off | DA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.25 | 3 Division | Elverum | Ullensaker/Kisa IL II | 6 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | 78 | 49 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 01.06.25 | 3 Division | Ullensaker/Kisa IL II | Kongsvinger 2 | 2 | 6 | 45% | 55% | 8 | 12 | 10 | 15 | 38 | 58 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25.05.25 | 3 Division | Lorenskog | Ullensaker/Kisa IL II | 11 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 71 | 46 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 12.05.25 | 3 Division | Ullensaker/Kisa IL II | Stromsgodset II | 4 | 3 | 43% | 57% | 12 | 18 | 3 | 9 | 65 | 98 | 5 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 04.05.25 | 3 Division | Ullensaker/Kisa IL II | Skedsmo | 0 | 6 | 48% | 52% | 3 | 15 | 3 | 13 | 29 | 59 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 28.04.25 | 3 Division | Assiden | Ullensaker/Kisa IL II | 6 | 0 | 55% | 45% | 27 | 5 | 10 | 3 | 100 | 61 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 21.04.25 | 3 Division | Ullensaker/Kisa IL II | Bjoerkelangen | 1 | 2 | — | — | — | — | 0 | 0 | 56 | 67 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Date | League | Home | Away | % | On | Off | DA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.25 | 3 Division | Hamkam II | Assiden | 0 | 5 | 49% | 51% | 2 | 6 | 3 | 10 | 79 | 63 | 10 | 6 | 3 | 2 |
| 01.06.25 | 3 Division | Bjoerkelangen | Hamkam II | 4 | 3 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 26.05.25 | 3 Division | Hamkam II | Lillehammer | 0 | 1 | 52% | 48% | 6 | 1 | 9 | 5 | 96 | 56 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 13.05.25 | 3 Division | Lillestrom 2 | Hamkam II | 2 | 0 | 52% | 48% | 4 | 6 | 2 | 5 | 79 | 84 | 5 | 7 | 3 | 0 |
| 05.05.25 | 3 Division | Skjetten | Hamkam II | 5 | 1 | 49% | 51% | 8 | 4 | 4 | 0 | 38 | 32 | 2 | 7 | 5 | 3 |
| 28.04.25 | 3 Division | Hamkam II | FK Gjovik-Lyn | 1 | 2 | 55% | 45% | 3 | 6 | 5 | 4 | 92 | 54 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 19.04.25 | 3 Division | Nordstrand | Hamkam II | 3 | 2 | — | — | 5 | 3 | 7 | 7 | 90 | 74 | 8 | 2 | 1 | 1 |