| 25' | pre 4.07 4.03 1.71 ⚽4 2.01 1.81 LIVE HDP +1 1.88/1.92 ⚽4 1.78 2.01 | | 76 | | | 9.6 · 10.4 | 14-10=+4 WWDDL WLL 6-6=+0 | | | | -2 62·64 | | €5.7K A | H:25% X:10% A:65% | |
| 70' | pre 7.11 5.30 1.28 ⚽3.25 1.81 1.94 LIVE HDP +0.25 1.79/1.94 ⚽3.75 1.83 1.90 | O0.5 HACU5.5 HACU4.5 HACU11.5 HACU10.5 O1.5 O2.5 CU11.5 CO7.5 BTTS AO0.5 | 27 | | | | 6-15=-9 LDDLLLWD WLLWWDDW 15-13=+2 | 0.25 6/10 5/10 Handicap 0.25 CS Limpeno 1.✗11.07 Club River Plate A - CL 3:0 2.✓08.07 CL - 3 de Febrero FBC 0:0 3.✓05.07 CL - Cristobal Colon JA 2:2 4.✗28.06 Presidente Hayes - CL 5:0 5.✗11.06 CL - CA Colegiales Par 1:2 6.✗08.06 1 de Marzo - CL 2:0 7.✓05.06 Atletico Juventud - CL 1:3 8.✓24.05 12 de Octubre de S - CL 0:0 9.✓01.05 24 de Setiembre - CL 2:3 10.✓28.04 CL - Atlantida SC 2:2 General Caballero JLM 1.✓11.07 GCJ - Encarnacion FC 1:0 2.✗05.07 Deportivo Santani - GCJ 2:1 3.✗28.06 GCJ - Club Fernando de L 2:3 4.✓09.06 3 de Noviembre - GCJ 2:3 5.✓31.05 GCJ - Paraguari AC 3:2 6.✗26.05 GCJ - Guairena 0:0 7.✗21.05 Resistencia - GCJ 2:2 8.✓17.05 GCJ - Sol de America 3:2 9.✗10.05 Deportivo Capiata - GCJ 2:1 10.✓03.05 GCJ - Independiente FBC 4:2 | >1.5 6/10 5/10 1H Total 1.5 CS Limpeno 1.✓11.07 Club River Plate A - CL 2:0 2.✗08.07 CL - 3 de Febrero FBC 0:0 3.✓05.07 CL - Cristobal Colon JA 1:1 4.✓28.06 Presidente Hayes - CL 3:0 5.✓11.06 CL - CA Colegiales Par 1:1 6.✗08.06 1 de Marzo - CL 1:0 7.✗05.06 Atletico Juventud - CL 0:1 8.✗24.05 12 de Octubre de S - CL 0:0 9.✓01.05 24 de Setiembre - CL 0:2 10.✓28.04 CL - Atlantida SC 1:1 General Caballero JLM 1.✗11.07 GCJ - Encarnacion FC 1:0 2.✗05.07 Deportivo Santani - GCJ 1:0 3.✗28.06 GCJ - Club Fernando de L 0:1 4.✓09.06 3 de Noviembre - GCJ 1:1 5.✓31.05 GCJ - Paraguari AC 1:1 6.✗26.05 GCJ - Guairena 0:0 7.✗21.05 Resistencia - GCJ 1:0 8.✓17.05 GCJ - Sol de America 1:1 9.✓10.05 Deportivo Capiata - GCJ 1:1 10.✓03.05 GCJ - Independiente FBC 3:2 | >3.75 5/10 6/10 Total 3.75 CS Limpeno 1.✗11.07 Club River Plate A - CL 3:0 2.✗08.07 CL - 3 de Febrero FBC 0:0 3.✓05.07 CL - Cristobal Colon JA 2:2 4.✓28.06 Presidente Hayes - CL 5:0 5.✗11.06 CL - CA Colegiales Par 1:2 6.✗08.06 1 de Marzo - CL 2:0 7.✓05.06 Atletico Juventud - CL 1:3 8.✗24.05 12 de Octubre de S - CL 0:0 9.✓01.05 24 de Setiembre - CL 2:3 10.✓28.04 CL - Atlantida SC 2:2 General Caballero JLM 1.✗11.07 GCJ - Encarnacion FC 1:0 2.✗05.07 Deportivo Santani - GCJ 2:1 3.✓28.06 GCJ - Club Fernando de L 2:3 4.✓09.06 3 de Noviembre - GCJ 2:3 5.✓31.05 GCJ - Paraguari AC 3:2 6.✗26.05 GCJ - Guairena 0:0 7.✓21.05 Resistencia - GCJ 2:2 8.✓17.05 GCJ - Sol de America 3:2 9.✗10.05 Deportivo Capiata - GCJ 2:1 10.✓03.05 GCJ - Independiente FBC 4:2 | | | — | — | |
| 28' | — | AO0.5 AO1.5 HAGO0.5 HAGO1.5 O1.5 O0.5 | 16 | | | | 32-5=+27 WDWWWWW LWWWW 36-2=+34 | | | | | | — | — | |
| HT | pre 2.07 3.29 3.79 ⚽2.25 2.02 1.83 LIVE HDP -0.25 2.03/1.81 ⚽3 1.76 2.08 | | 26 | | | 10.5 · 9.6 | 5-6=-1 WWWDDLDL LWDLDDL 7-12=-5 | | | | 22 82·60 | | €12.1K H | H:62% X:19% A:20% | |
| 26' | pre 3.41 2.95 2.18 ⚽2 2.05 1.76 LIVE HDP 0 2.04/1.77 ⚽2.5 2.06 1.75 | HATU3.5 HACO7.5 HACU11.5 O0.5 | 18 | | | 8.4 · 11.9 | 13-17=-4 DLLWLLDWLL DDDDLLWWWL 6-8=-2 | | >1.5 4/10 0/10 1H Total 1.5 CA Ituzaingo Reserves 1.✗10.07 Brown De Adrogue - CIR 0:0 2.✗08.07 CS Dock Sud Reserv - CIR 1:0 3.✓04.07 CIR - Villa San Carlos 1:1 4.✓01.07 CIR - Arsenal de Sarandi 2:1 5.✗27.06 Deportivo Armenio - CIR 0:1 6.✗24.06 Deportivo Merlo Re - CIR 0:0 7.✓20.06 CIR - Deportivo Liniers 1:1 8.✓17.06 CIR - Argentino Merlo Re 2:0 9.✗13.06 Flandria - CIR 1:0 10.✗11.06 Deportivo Camioner - CIR 1:0 San Martin de Burzaco 1.✗10.07 Villa San Carlos - SMdB 0:0 2.✗05.07 SMdB - Deportivo Liniers 1:0 3.✗27.06 Real Pilar - SMdB 0:0 4.✗20.06 UAI Urquiza - SMdB 0:0 5.✗13.06 SMdB - Villa Dalmine 0:1 6.✗06.06 Excursionistas - SMdB 1:0 7.✗01.06 SMdB - Arsenal Sarandi 1:0 8.✗27.05 Sportivo Italiano - SMdB 0:0 9.✗23.05 Argentino de Merlo - SMdB 0:1 10.✗16.05 SMdB - Talleres Remedios 0:1 | >2.5 6/10 1/10 Total 2.5 CA Ituzaingo Reserves 1.✗10.07 Brown De Adrogue - CIR 0:0 2.✗08.07 CS Dock Sud Reserv - CIR 1:0 3.✓04.07 CIR - Villa San Carlos 1:3 4.✓01.07 CIR - Arsenal de Sarandi 4:1 5.✓27.06 Deportivo Armenio - CIR 2:1 6.✓24.06 Deportivo Merlo Re - CIR 2:1 7.✗20.06 CIR - Deportivo Liniers 1:1 8.✓17.06 CIR - Argentino Merlo Re 3:2 9.✓13.06 Flandria - CIR 3:2 10.✗11.06 Deportivo Camioner - CIR 2:0 San Martin de Burzaco 1.✗10.07 Villa San Carlos - SMdB 0:0 2.✗05.07 SMdB - Deportivo Liniers 1:1 3.✗27.06 Real Pilar - SMdB 0:0 4.✗20.06 UAI Urquiza - SMdB 0:0 5.✗13.06 SMdB - Villa Dalmine 0:2 6.✗06.06 Excursionistas - SMdB 2:0 7.✗01.06 SMdB - Arsenal Sarandi 2:0 8.✓27.05 Sportivo Italiano - SMdB 1:2 9.✗23.05 Argentino de Merlo - SMdB 0:1 10.✗16.05 SMdB - Talleres Remedios 0:2 | -2 71·73 | | €501 A | H:30% X:22% A:48% | |
| 23' | pre 3.01 2.86 2.44 ⚽2 2.05 1.76 LIVE HDP 0 2.06/1.75 ⚽1.25 1.78 2.02 | | 14 | | | 9.5 · 10.5 | 8-11=-3 DDWLDLWLLL DWDWDWLDWL 14-13=+1 | | >0.5 3/10 9/10 1H Total 0.5 Brown De Adrogue 1.✗10.07 BDA - CA Ituzaingo Reser 0:0 2.✗04.07 Deportivo Armenio - BDA 0:0 3.✗27.06 BDA - Flandria 0:0 4.✓20.06 BDA - Argentina Quilmes 0:2 5.✗13.06 Defensores Unidos - BDA 0:0 6.✗06.06 BDA - Comunicaciones Bue 0:0 7.✓30.05 Dock Sud - BDA 0:1 8.✓27.05 BDA - Talleres Remedios 0:1 9.✗23.05 BDA - Deportivo Merlo 0:0 10.✗16.05 Deportivo Camioner - BDA 0:0 Deportivo Laferrere 1.✓10.07 DL - Deportivo Armenio 1:1 2.✓04.07 Flandria - DL 1:1 3.✓28.06 DL - Argentina Quilmes 0:1 4.✗20.06 DL - Defensores Unidos 0:0 5.✓13.06 Comunicaciones Bue - DL 1:2 6.✓07.06 DL - Dock Sud 2:1 7.✓03.06 Deportivo Merlo - DL 0:1 8.✓31.05 Deportivo Merlo - DL 0:1 9.✓27.05 CA Ituzaingo Reser - DL 0:1 10.✓23.05 DL - Deportivo Camioner 0:1 | >1.25 5/10 9/10 Total 1.25 Brown De Adrogue 1.✗10.07 BDA - CA Ituzaingo Reser 0:0 2.✗04.07 Deportivo Armenio - BDA 0:0 3.✓27.06 BDA - Flandria 2:0 4.✓20.06 BDA - Argentina Quilmes 2:4 5.✓13.06 Defensores Unidos - BDA 1:1 6.✓06.06 BDA - Comunicaciones Bue 1:2 7.✗30.05 Dock Sud - BDA 0:1 8.✓27.05 BDA - Talleres Remedios 1:2 9.✗23.05 BDA - Deportivo Merlo 0:1 10.✗16.05 Deportivo Camioner - BDA 1:0 Deportivo Laferrere 1.✓10.07 DL - Deportivo Armenio 1:1 2.✓04.07 Flandria - DL 1:2 3.✓28.06 DL - Argentina Quilmes 1:1 4.✗20.06 DL - Defensores Unidos 1:0 5.✓13.06 Comunicaciones Bue - DL 3:3 6.✓07.06 DL - Dock Sud 2:1 7.✓03.06 Deportivo Merlo - DL 2:1 8.✓31.05 Deportivo Merlo - DL 2:1 9.✓27.05 CA Ituzaingo Reser - DL 0:2 10.✓23.05 DL - Deportivo Camioner 0:2 | -20 51·71 | | €1K H | H:43% X:33% A:24% | |
| 26' | pre 3.06 2.85 2.42 ⚽1.75 1.84 1.94 LIVE HDP +0.25 1.72/2.10 ⚽1.25 1.94 1.85 | 📝Preview (45%) ⛔ РИСКИ: Вилья Дальмине в отличной форме (11 побед в 20 матчах), команда крайне неуступчива. История очных встреч показывает, что Комуникасьонес ни разу не обыгрывал соперника — сплошные ничьи и поражения. У хозяев серьезные проблемы с реализацией моментов дома. ✅ В ПЛЮС: Ставка на нулевую фору страхует от потери денег при ничейном исходе. Хозяева играют дома, где традиционно цепляются за очки против фаворитов. Гости часто проседают физически во втором тайме выездных матчей. 🏥 СОСТАВЫ: На данный момент официальных заявлений о травмах лидеров перед этим туром нет. Ожидаются оптимальные стартовые составы без дисквалификаций у обеих команд. 🎙 ТРЕНЕРЫ: Наставник Комуникасьонес заявил об установке играть вторым номером и ловить гостей на контратаках. Тренер Вильи Дальмине подчеркнул важность ротации из-за плотного графика Примеры Б Метрополитана. ⚡ КОНТЕКСТ: Матч пройдет в Буэнос-Айресе поздно ночью. Возможны задержки начала трансляции. Судья известен строгим судейством мелких фолов в центре поля. Вероятность прохода: 45%
__Для ответа использовал актуальные интернет-источники:__
1. [www.liveresult.ru: Статистика матча: Комуникасьонес - Вилья Дальмине - история...](https://www.liveresult.ru/football/matches/match1730118_Comunicaciones-Villa_Dalmine-online/stats) 2. [mackolikforum.com: Comunicaciones - Villa Dálmine Karşılaşma 15.07.2026](https://mackolikforum.com/mac/401844984/comunicaciones-vs-villa-dalmine/) 3. [www.euro-football.ru: Видеотрансляция матча Комуникасьонес - Вилья Дальмине...](https://www.euro-football.ru/online/video/1006157264-videotranslyaciya-matcha-komunikasiones-vilya-dalmine-smotret-online-15-july-2026) 4. [ru.wikipedia.org: Чемпионат мира по футболу 2026](https://ru.wikipedia.org/wiki?curid=6591213) ⚠️ 5. [sport.vbr.ru: Прогноз Комуникасьонес Буэнос-Айрес – Вилья... | Выберу спорт](https://sport.vbr.ru/events/football/2026-07-14-komunikasyones-buenos-aires-vilia-dalmine/)
⚠️ __РКН: иностранный владелец ресурса нарушает закон РФ__Argentinian Primera B Metropolitana U3.5 CU11.5 HATU3.5 HACU10.5 HACU11.5 O0.5 | 16 | | | 10.6 · 9.4 | 15-12=+3 WLLDDWLWWD WWLWWDLLDD 10-8=+2 | 0.25 7/10 4/10 Handicap 0.25 Comunicaciones Buenos Aires 1.✓10.07 Excursionistas - CBA 1:2 2.✗04.07 CBA - Arsenal Sarandi 1:2 3.✗28.06 Argentino de Merlo - CBA 3:2 4.✓21.06 Talleres Remedios - CBA 0:0 5.✓13.06 CBA - Deportivo Laferrer 3:3 6.✓06.06 Brown De Adrogue - CBA 1:2 7.✗30.05 CBA - Deportivo Armenio 0:1 8.✓27.05 CBA - UAI Urquiza 3:0 9.✓23.05 Flandria - CBA 1:2 10.✓16.05 CBA - Argentina Quilmes 0:0 Villa Dalmine 1.✓10.07 VD - Dock Sud 2:1 2.✓04.07 Deportivo Merlo - VD 1:2 3.✗27.06 VD - Deportivo Camioner 0:1 4.✓20.06 VD - Sportivo Italiano 2:1 5.✓13.06 San Martin de Burz - VD 0:2 6.✗06.06 VD - Villa San Carlos 0:0 7.✗31.05 Deportivo Liniers - VD 1:0 8.✗27.05 Defensores Unidos - VD 2:1 9.✗23.05 VD - Real Pilar 1:1 10.✗16.05 UAI Urquiza - VD 0:0 | >0.5 5/10 7/10 1H Total 0.5 Comunicaciones Buenos Aires 1.✓10.07 Excursionistas - CBA 1:1 2.✓04.07 CBA - Arsenal Sarandi 1:1 3.✓28.06 Argentino de Merlo - CBA 3:0 4.✗21.06 Talleres Remedios - CBA 0:0 5.✓13.06 CBA - Deportivo Laferrer 1:2 6.✗06.06 Brown De Adrogue - CBA 0:0 7.✗30.05 CBA - Deportivo Armenio 0:0 8.✓27.05 CBA - UAI Urquiza 1:0 9.✗23.05 Flandria - CBA 0:0 10.✗16.05 CBA - Argentina Quilmes 0:0 Villa Dalmine 1.✓10.07 VD - Dock Sud 1:1 2.✓04.07 Deportivo Merlo - VD 1:1 3.✓27.06 VD - Deportivo Camioner 0:1 4.✓20.06 VD - Sportivo Italiano 0:1 5.✓13.06 San Martin de Burz - VD 0:1 6.✗06.06 VD - Villa San Carlos 0:0 7.✗31.05 Deportivo Liniers - VD 0:0 8.✓27.05 Defensores Unidos - VD 0:1 9.✓23.05 VD - Real Pilar 0:1 10.✗16.05 UAI Urquiza - VD 0:0 | >1.25 7/10 6/10 Total 1.25 Comunicaciones Buenos Aires 1.✓10.07 Excursionistas - CBA 1:2 2.✓04.07 CBA - Arsenal Sarandi 1:2 3.✓28.06 Argentino de Merlo - CBA 3:2 4.✗21.06 Talleres Remedios - CBA 0:0 5.✓13.06 CBA - Deportivo Laferrer 3:3 6.✓06.06 Brown De Adrogue - CBA 1:2 7.✗30.05 CBA - Deportivo Armenio 0:1 8.✓27.05 CBA - UAI Urquiza 3:0 9.✓23.05 Flandria - CBA 1:2 10.✗16.05 CBA - Argentina Quilmes 0:0 Villa Dalmine 1.✓10.07 VD - Dock Sud 2:1 2.✓04.07 Deportivo Merlo - VD 1:2 3.✗27.06 VD - Deportivo Camioner 0:1 4.✓20.06 VD - Sportivo Italiano 2:1 5.✓13.06 San Martin de Burz - VD 0:2 6.✗06.06 VD - Villa San Carlos 0:0 7.✗31.05 Deportivo Liniers - VD 1:0 8.✓27.05 Defensores Unidos - VD 2:1 9.✓23.05 VD - Real Pilar 1:1 10.✗16.05 UAI Urquiza - VD 0:0 | -20 56·76 | | €1.2K H | H:43% X:23% A:34% | |
| 26' | pre 2.85 2.36 3.15 ⚽1.75 1.84 1.95 LIVE HDP 0 2.08/1.74 ⚽2.5 2.03 1.77 | HACU5.5 HACU11.5 HACU10.5 HATU3.5 CU11.5 CU10.5 U3.5 O0.5 | 57 O2.5+31% | | | 9 · 11.1 | 10-17=-7 DLLLDLWDDW WDDDWLWLDL 8-10=-2 | | >1.5 4/10 1/10 1H Total 1.5 Deportivo Merlo 1.✗10.07 UAI Urquiza - DM 0:0 2.✓04.07 DM - Villa Dalmine 1:1 3.✓27.06 Excursionistas - DM 3:0 4.✓21.06 Arsenal Sarandi - DM 3:1 5.✓15.06 DM - Argentino de Merlo 0:2 6.✗06.06 Talleres Remedios - DM 1:0 7.✗03.06 DM - Deportivo Laferrer 0:1 8.✗31.05 DM - Deportivo Laferrer 0:1 9.✗27.05 DM - Deportivo Liniers 0:0 10.✗23.05 Brown De Adrogue - DM 0:0 Real Pilar 1.✓10.07 RP - Deportivo Camioner 2:1 2.✗05.07 Sportivo Italiano - RP 1:0 3.✗27.06 RP - San Martin de Burz 0:0 4.✗20.06 RP - Villa San Carlos 1:0 5.✗14.06 Deportivo Liniers - RP 0:1 6.✗06.06 CA Ituzaingo Reser - RP 0:0 7.✗30.05 RP - UAI Urquiza 1:0 8.✗26.05 Dock Sud - RP 1:0 9.✗23.05 Villa Dalmine - RP 0:1 10.✗16.05 RP - Excursionistas 0:0 | >2.5 6/10 2/10 Total 2.5 Deportivo Merlo 1.✗10.07 UAI Urquiza - DM 0:0 2.✓04.07 DM - Villa Dalmine 1:2 3.✓27.06 Excursionistas - DM 5:0 4.✓21.06 Arsenal Sarandi - DM 4:2 5.✓15.06 DM - Argentino de Merlo 2:2 6.✗06.06 Talleres Remedios - DM 2:0 7.✓03.06 DM - Deportivo Laferrer 2:1 8.✓31.05 DM - Deportivo Laferrer 2:1 9.✗27.05 DM - Deportivo Liniers 0:0 10.✗23.05 Brown De Adrogue - DM 0:1 Real Pilar 1.✓10.07 RP - Deportivo Camioner 2:1 2.✗05.07 Sportivo Italiano - RP 1:1 3.✗27.06 RP - San Martin de Burz 0:0 4.✗20.06 RP - Villa San Carlos 1:1 5.✗14.06 Deportivo Liniers - RP 0:1 6.✗06.06 CA Ituzaingo Reser - RP 2:0 7.✓30.05 RP - UAI Urquiza 2:1 8.✗26.05 Dock Sud - RP 2:0 9.✗23.05 Villa Dalmine - RP 1:1 10.✗16.05 RP - Excursionistas 0:1 | 11 66·55 | | €1.8K X | H:23% X:44% A:32% | |