| 95' | HDP +0.75 2.00/1.80 ⚽3.25 1.96 1.86 | 📝Preview (65%) ⛔ РИСКИ: В единственной очной встрече команды сыграли 1:1, но оборона хозяев крайне нестабильна. Если гости реализуют свои моменты (у них было по 8 ударов в створ в проигранных матчах 0:1), ставка сгорит из-за высокой реализации. ✅ В ПЛЮС: Обе команды играют низовые матчи на текущем отрезке. У Мельбурна Сити U21 в 7 играх подряд не забивается больше 4 голов, а у гостей — серия из матчей с тоталом 1 или 2 мяча. 🏥 СОСТАВЫ: На официальных порталах NPL Victoria нет свежих данных о дисквалификациях. Основной риск для ставки — внезапное отсутствие основного вратаря одной из команд перед матчем. 🎙 ТРЕНЕРЫ: Наставник хозяев требует компактности после двух сухих побед. Тренер Хайдельберга жалуется на нефарт и обещает играть от защиты ради выездного очка. ⚡ КОНТЕКСТ: Утренний матч середины июля при низкой температуре снизит скорость работы мяча на тяжелом газоне, что традиционно уменьшает количество быстрых атак. Вероятность прохода: 65%
__Для ответа использовал актуальные интернет-источники:__
1. [www.euro-football.ru: Смотрите онлайн видео матча: Мельбурн Сити (до 21 года) - Хейдельберг...](https://www.euro-football.ru/online/match/1006224184-melbourne-city-fc-youth-heydelberg-yunayted-smotret-onlajn-pryamuyu-translyatsiyu-11-july-2026/video) 2. [ria.ru: Футболист сборной Англии Хендерсон покинул поле на носилках - РИА Новости Спорт, 06.07.2026](https://ria.ru/20260706/henderson-2102963675.html) 3. [4score.ru: Melbourne City II - Heidelberg United July 11, 2026 - results... - 4score](https://4score.ru/en/events/melbourne-city-ii-heidelberg-united-12-07-2026/) 4. [stavka.tv: Мельбурн Сити до 21 — Хейдельберг Юнайтед: прогнозы 11 июля 2026](https://stavka.tv/matches/soccer/11-07-2026-melbourne-city-u21-heidelberg-united-2) 5. [ru.wikipedia.org: Чемпионат мира по футболу 2026. Плей-офф](https://ru.wikipedia.org/wiki?curid=11118296) ⚠️
⚠️ __РКН: иностранный владелец ресурса нарушает закон РФ__Australia Victoria Premier League HCO3.5 HAGO0.5 CO7.5 HACO7.5 HACO3.5 O0.5 | 54 | | | 10.4 · 9.6 | 11-5=+6 WWLLWW DWLLLWWWD 13-11=+2 | | | | | | — | — | |
| 84' | pre 1.06 12.09 17.29 ⚽4.25 1.94 1.81 LIVE HDP -0.25 2.26/1.63 ⚽5.5 2.52 1.51 | HAGO0.5 CU9.5 HACU10.5 HACU11.5 O1.5 CU10.5 CU11.5 O0.5 | 92 | | | 30.4 · 3.3 | 19-12=+7 WWWWLLLW DLLLLLLL 6-27=-21 | -0.25 5/10 2/10 Handicap -0.25 APIA Leichhardt Tigers Women 1.✓05.07 ALTW - NWS Spirit Women 2:1 2.✓28.06 Manly United Women - ALTW 1:2 3.✓14.06 Hills United FC Wo - ALTW 1:4 4.✓07.06 Sydney University - ALTW 0:3 5.✗31.05 ALTW - Northern Tigers Wo 1:4 6.✗24.05 Western Sydney Wan - ALTW 3:2 7.✗21.05 ALTW - University NSW Wom 0:1 8.✓17.05 ALTW - Illawarra Stingray 5:1 9.✗10.05 Gladesville Ravens - ALTW 3:2 10.✗26.04 ALTW - University NSW Wom 1:1 Mt Druitt Town Rangers Women 1.✓05.07 MDTRW - Manly United Women 1:1 2.✗28.06 Sydney University - MDTRW 5:2 3.✗21.06 Gladesville Ravens - MDTRW 6:0 4.✗13.06 NWS Spirit Women - MDTRW 4:0 5.✗06.06 University NSW Wom - MDTRW 2:1 6.✗31.05 Bulls FC Academy W - MDTRW 4:0 7.✗24.05 MDTRW - Macarthur Rams Wom 1:2 8.✗17.05 Sydney Olympic Wom - MDTRW 3:1 9.✗03.05 MDTRW - Western Sydney Wan 1:4 10.✓26.04 Illawarra Stingray - MDTRW 1:1 | >1.75 3/10 4/10 1H Total 1.75 APIA Leichhardt Tigers Women 1.✗05.07 ALTW - NWS Spirit Women 1:0 2.✗28.06 Manly United Women - ALTW 1:0 3.✓14.06 Hills United FC Wo - ALTW 1:2 4.✗07.06 Sydney University - ALTW 0:0 5.✗31.05 ALTW - Northern Tigers Wo 0:1 6.✗24.05 Western Sydney Wan - ALTW 1:0 7.✗21.05 ALTW - University NSW Wom 0:1 8.✓17.05 ALTW - Illawarra Stingray 2:0 9.✓10.05 Gladesville Ravens - ALTW 2:1 10.✗26.04 ALTW - University NSW Wom 1:0 Mt Druitt Town Rangers Women 1.✗05.07 MDTRW - Manly United Women 0:0 2.✓28.06 Sydney University - MDTRW 2:0 3.✓21.06 Gladesville Ravens - MDTRW 4:0 4.✗06.06 University NSW Wom - MDTRW 1:0 5.✗31.05 Bulls FC Academy W - MDTRW 1:0 6.✓24.05 MDTRW - Macarthur Rams Wom 1:1 7.✗17.05 Sydney Olympic Wom - MDTRW 0:1 8.✓26.04 Illawarra Stingray - MDTRW 1:1 9.✗19.04 MDTRW - Northern Tigers Wo 0:0 10.✗12.04 MDTRW - APIA Leichhardt Ti 0:1 | >5.5 1/10 2/10 Total 5.5 APIA Leichhardt Tigers Women 1.✗05.07 ALTW - NWS Spirit Women 2:1 2.✗28.06 Manly United Women - ALTW 1:2 3.✗14.06 Hills United FC Wo - ALTW 1:4 4.✗07.06 Sydney University - ALTW 0:3 5.✗31.05 ALTW - Northern Tigers Wo 1:4 6.✗24.05 Western Sydney Wan - ALTW 3:2 7.✗21.05 ALTW - University NSW Wom 0:1 8.✓17.05 ALTW - Illawarra Stingray 5:1 9.✗10.05 Gladesville Ravens - ALTW 3:2 10.✗26.04 ALTW - University NSW Wom 1:1 Mt Druitt Town Rangers Women 1.✗05.07 MDTRW - Manly United Women 1:1 2.✓28.06 Sydney University - MDTRW 5:2 3.✓21.06 Gladesville Ravens - MDTRW 6:0 4.✗13.06 NWS Spirit Women - MDTRW 4:0 5.✗06.06 University NSW Wom - MDTRW 2:1 6.✗31.05 Bulls FC Academy W - MDTRW 4:0 7.✗24.05 MDTRW - Macarthur Rams Wom 1:2 8.✗17.05 Sydney Olympic Wom - MDTRW 3:1 9.✗03.05 MDTRW - Western Sydney Wan 1:4 10.✗26.04 Illawarra Stingray - MDTRW 1:1 | | | — | — | |
| 65' | HDP -1.75 1.95/1.85 ⚽3.25 1.98 1.83 | HAGO0.5 U3.5 HACU10.5 HACU11.5 HACU5.5 HO0.5 O1.5 O0.5 | 58 | | | 15.6 · 6.4 | 15-12=+3 LWDDDWWWL WWWDDLLLDL 8-16=-8 | -1.75 3/10 9/10 Handicap -1.75 South Melbourne Women 1.✗05.07 Boroondara Eagles - SMW 1:0 2.✗30.06 Bentleigh Greens W - SMW 2:3 3.✗27.06 SMW - Box Hill United Wo 2:2 4.✗20.06 SMW - Melbourne Victory 1:1 5.✗20.06 Melbourne Victory - SMW 1:1 6.✗06.06 SMW - Heidelberg United 2:1 7.✓30.05 SMW - Preston Lions Wome 3:0 8.✓23.05 SMW - Bentleigh Greens W 2:0 9.✗16.05 Essendon Royals Wo - SMW 4:1 10.✓09.05 SMW - Melbourne City NPL 9:2 Springvale White Eagles 1.✓03.07 SWE - Heidelberg United 1:0 2.✓26.06 Preston Lions Wome - SWE 0:1 3.✓19.06 SWE - Bentleigh Greens W 1:0 4.✓19.06 Eastern Lions - SWE 0:0 5.✓12.06 SWE - Altona City 2:2 6.✓06.06 Essendon Royals Wo - SWE 2:1 7.✗05.06 Essendon Royals - SWE 8:0 8.✓02.06 SWE - Bulleen Lions Wome 0:1 9.✓29.05 SWE - Melbourne City NPL 1:1 10.✓23.05 Keilor Park Women - SWE 2:1 | | >3.25 4/10 2/10 Total 3.25 South Melbourne Women 1.✗05.07 Boroondara Eagles - SMW 1:0 2.✓30.06 Bentleigh Greens W - SMW 2:3 3.✓27.06 SMW - Box Hill United Wo 2:2 4.✗20.06 SMW - Melbourne Victory 1:1 5.✗20.06 Melbourne Victory - SMW 1:1 6.✗06.06 SMW - Heidelberg United 2:1 7.✗30.05 SMW - Preston Lions Wome 3:0 8.✗23.05 SMW - Bentleigh Greens W 2:0 9.✓16.05 Essendon Royals Wo - SMW 4:1 10.✓09.05 SMW - Melbourne City NPL 9:2 Springvale White Eagles 1.✗03.07 SWE - Heidelberg United 1:0 2.✗26.06 Preston Lions Wome - SWE 0:1 3.✗19.06 SWE - Bentleigh Greens W 1:0 4.✗19.06 Eastern Lions - SWE 0:0 5.✓12.06 SWE - Altona City 2:2 6.✗06.06 Essendon Royals Wo - SWE 2:1 7.✓05.06 Essendon Royals - SWE 8:0 8.✗02.06 SWE - Bulleen Lions Wome 0:1 9.✗29.05 SWE - Melbourne City NPL 1:1 10.✗23.05 Keilor Park Women - SWE 2:1 | | | — | — | |
| 56' | HDP -3.5 1.95/1.85 ⚽4.75 1.92 1.79 | HAGO0.5 HACO7.5 HACO8.5 HACO9.5 HO0.5 HCO3.5 CO7.5 CO8.5 CO9.5 O0.5 O1.5 | 85 | | | 34.9 · 2.9 | 20-6=+14 WWLWDWW LLLDWLD 5-22=-17 | | | | | | — | — | |
| 68' | pre 4.54 3.74 1.60 ⚽2.75 1.86 1.88 LIVE HDP +0.25 1.77/1.97 ⚽0.75 1.91 1.83 | HACO8.5 CU10.5 CU11.5 HACO7.5 O0.5 BTTSNo | 33 | | | | 8-15=-7 LWDWLL DLWDDWL 6-3=+3 | 0.25 6/10 5/10 Handicap 0.25 Western Springs 1.✗27.06 Auckland City - WS 3:0 2.✓19.06 Auckland FC Reserv - WS 0:1 3.✓06.06 East Coast Bays - WS 2:2 4.✓29.05 WS - Bay Olympic 3:0 5.✗23.05 WS - Fencibles United 0:6 6.✗16.05 Tauranga City AFC - WS 4:2 7.✓09.05 WS - Manukau United Res 5:0 8.✓02.05 Melville United - WS 1:3 9.✗25.04 Birkenhead United - WS 3:0 10.✓18.04 WS - Auckland United FC 2:0 Eastern Suburbs AFC 1.✗27.06 ESA - Birkenhead United 1:1 2.✗20.06 Auckland United FC - ESA 1:0 3.✓06.06 ESA - Melville United 4:0 4.✗01.06 ESA - Melville United 0:0 5.✗30.05 ESA - Auckland City 0:0 6.✓22.05 Auckland FC Reserv - ESA 0:1 7.✗16.05 East Coast Bays - ESA 1:0 8.✓09.05 ESA - Bay Olympic 2:0 9.✓02.05 Fencibles United - ESA 0:1 10.✓25.04 ESA - Tauranga City AFC 3:0 | >1.25 4/10 1/10 1H Total 1.25 Western Springs 1.✗27.06 Auckland City - WS 1:0 2.✗19.06 Auckland FC Reserv - WS 0:1 3.✓06.06 East Coast Bays - WS 2:0 4.✗29.05 WS - Bay Olympic 1:0 5.✓23.05 WS - Fencibles United 0:4 6.✓16.05 Tauranga City AFC - WS 3:1 7.✗09.05 WS - Manukau United Res 1:0 8.✓02.05 Melville United - WS 1:1 9.✗25.04 Birkenhead United - WS 1:0 10.✗18.04 WS - Auckland United FC 1:0 Eastern Suburbs AFC 1.✗27.06 ESA - Birkenhead United 0:0 2.✗20.06 Auckland United FC - ESA 0:0 3.✓06.06 ESA - Melville United 2:0 4.✗01.06 ESA - Melville United 0:0 5.✗30.05 ESA - Auckland City 0:0 6.✗22.05 Auckland FC Reserv - ESA 0:0 7.✗16.05 East Coast Bays - ESA 0:0 8.✗09.05 ESA - Bay Olympic 1:0 9.✗02.05 Fencibles United - ESA 0:1 10.✗25.04 ESA - Tauranga City AFC 1:0 | >0.75 10/10 8/10 Total 0.75 Western Springs 1.✓27.06 Auckland City - WS 3:0 2.✓19.06 Auckland FC Reserv - WS 0:1 3.✓06.06 East Coast Bays - WS 2:2 4.✓29.05 WS - Bay Olympic 3:0 5.✓23.05 WS - Fencibles United 0:6 6.✓16.05 Tauranga City AFC - WS 4:2 7.✓09.05 WS - Manukau United Res 5:0 8.✓02.05 Melville United - WS 1:3 9.✓25.04 Birkenhead United - WS 3:0 10.✓18.04 WS - Auckland United FC 2:0 Eastern Suburbs AFC 1.✓27.06 ESA - Birkenhead United 1:1 2.✓20.06 Auckland United FC - ESA 1:0 3.✓06.06 ESA - Melville United 4:0 4.✗01.06 ESA - Melville United 0:0 5.✗30.05 ESA - Auckland City 0:0 6.✓22.05 Auckland FC Reserv - ESA 0:1 7.✓16.05 East Coast Bays - ESA 1:0 8.✓09.05 ESA - Bay Olympic 2:0 9.✓02.05 Fencibles United - ESA 0:1 10.✓25.04 ESA - Tauranga City AFC 3:0 | | | — | — | |
| 97' | HDP -0.75 1.83/1.98 ⚽3.5 1.83 1.96 | HACO8.5 HACO9.5 O0.5 O1.5 HACO7.5 | 57 | | | | 18-23=-5 WLLDLDLL DWWWLL 12-10=+2 | -0.75 2/10 5/10 Handicap -0.75 Eltham Redbacks 1.✓04.07 Langwarrin - ER 1:6 2.✗19.06 ER - Western United FC 3:4 3.✗12.06 Brunswick City - ER 3:1 4.✗05.06 ER - Bulleen Lions 2:2 5.✗30.05 Brunswick Juventus - ER 2:1 6.✗22.05 ER - Melborune Victory 3:3 7.✗15.05 Melbourne Knights - ER 4:0 8.✗12.05 North Sunshine Eag - ER 4:2 9.✓08.05 ER - Port Melbourne Sha 8:0 10.✗02.05 Manningham United - ER 2:1 North Geelong Warriors 1.✓04.07 NGW - Port Melbourne Sha 1:1 2.✓20.06 Manningham United - NGW 2:3 3.✓13.06 NGW - Northcote City 2:1 4.✓30.05 NGW - North Sunshine Eag 3:0 5.✗24.05 Melbourne Knights - NGW 2:1 6.✗16.05 NGW - Langwarrin 2:4 7.✗10.05 Western United FC - NGW 3:2 8.✓02.05 NGW - Brunswick City 1:0 9.✗25.04 Bulleen Lions - NGW 3:0 10.✗18.04 NGW - Brunswick Juventus 3:4 | >1.5 8/10 7/10 1H Total 1.5 Eltham Redbacks 1.✓04.07 Langwarrin - ER 1:2 2.✓19.06 ER - Western United FC 1:3 3.✓12.06 Brunswick City - ER 1:1 4.✓05.06 ER - Bulleen Lions 2:0 5.✗30.05 Brunswick Juventus - ER 0:1 6.✓22.05 ER - Melborune Victory 2:0 7.✓15.05 Melbourne Knights - ER 2:0 8.✓12.05 North Sunshine Eag - ER 2:2 9.✗02.05 Manningham United - ER 1:0 10.✓28.04 ER - Essendon Royals 3:0 North Geelong Warriors 1.✗04.07 NGW - Port Melbourne Sha 0:0 2.✓20.06 Manningham United - NGW 0:2 3.✓13.06 NGW - Northcote City 1:1 4.✗30.05 NGW - North Sunshine Eag 0:0 5.✓24.05 Melbourne Knights - NGW 1:1 6.✓16.05 NGW - Langwarrin 2:3 7.✓10.05 Western United FC - NGW 2:1 8.✗02.05 NGW - Brunswick City 1:0 9.✓25.04 Bulleen Lions - NGW 2:0 10.✓18.04 NGW - Brunswick Juventus 2:4 | >3.5 8/10 4/10 Total 3.5 Eltham Redbacks 1.✓04.07 Langwarrin - ER 1:6 2.✓19.06 ER - Western United FC 3:4 3.✓12.06 Brunswick City - ER 3:1 4.✓05.06 ER - Bulleen Lions 2:2 5.✗30.05 Brunswick Juventus - ER 2:1 6.✓22.05 ER - Melborune Victory 3:3 7.✓15.05 Melbourne Knights - ER 4:0 8.✓12.05 North Sunshine Eag - ER 4:2 9.✓08.05 ER - Port Melbourne Sha 8:0 10.✗02.05 Manningham United - ER 2:1 North Geelong Warriors 1.✗04.07 NGW - Port Melbourne Sha 1:1 2.✓20.06 Manningham United - NGW 2:3 3.✗13.06 NGW - Northcote City 2:1 4.✗30.05 NGW - North Sunshine Eag 3:0 5.✗24.05 Melbourne Knights - NGW 2:1 6.✓16.05 NGW - Langwarrin 2:4 7.✓10.05 Western United FC - NGW 3:2 8.✗02.05 NGW - Brunswick City 1:0 9.✗25.04 Bulleen Lions - NGW 3:0 10.✓18.04 NGW - Brunswick Juventus 3:4 | | | — | — | |
| 10' | HDP +1.5 1.95/1.85 ⚽5 1.90 1.90 | HAGO0.5 AO0.5 HACO7.5 O0.5 | 85 | | | 4.5 · 22.3 | 12-11=+1 WDLLL DDDW 15-5=+10 | | | | | | — | — | |
| 94' | HDP +1.25 1.83/1.98 ⚽3.75 1.80 2.00 | 📝Preview (58%) ⛔ РИСКИ: Молодежные лиги Австралии часто непредсказуемы. Маннингем в 15 из 17 последних выездных матчей пробивал высокий тотал, а оборона обеих команд U23 регулярно допускает индивидуальные ошибки и привозы. ✅ В ПЛЮС: Раннее зимнее утро снижает динамику игры молодых игроков. Команды предпочитают вязкий футбол в середине поля, где атаки редко доводятся до ударов из пределов штрафной. 🏥 СОСТАВЫ: На официальных сайтах NPL Victoria нет свежих данных о травмах лидеров обороны. Основной риск — отсутствие основного вратаря у одной из команд по болезни перед матчем. 🎙 ТРЕНЕРЫ: Наставники делают ставку на дисциплину после недавних разгромных поражений своих коллективов. Акцент будет сделан на удержание структуры без лишнего риска. ⚡ КОНТЕКСТ: Матч проходит на синтетическом покрытии среднего качества, что при низкой температуре делает отскок мяча быстрым и неудобным для комбинационной игры нападающих. Вероятность прохода: 58%
__Для ответа использовал актуальные интернет-источники:__
1. [www.footlive.com: Melbourne Srbija U-23 vs Manningham United U-23 Live Score & Result | 11 Jul...](https://www.footlive.com/score/melbourne-srbija-u23-vs-manningham-united-u23-2026-07-11/) 2. [betcity.ru: Мельбурн Сербия (23) - Маннингем Юн Блюз (23) (Футбол) точный счёт...](https://betcity.ru/ru/mstat/330807:874740:789021:23605858) 3. [fon.bet: Мельбурн Сербия U23 - Мэннингэм Юнайтед Блюз U23 11 июля 2026...](https://fon.bet/sports/football/country/australia/103412/66360029/stat) 4. [www.sofascore.com: Melbourne Srbija U23 vs Manningham United Blues FC U23 live... | Sofascore](https://www.sofascore.com/football/match/melbourne-srbija-u23-manningham-united-blues-fc-u23/UAbdsEyGi) 5. [scores24.live: Мельбурн Сербия до 23 - Маннингем Юнайтед Блюз до 23 смотреть онлайн 11...](https://scores24.live/ru/soccer/m-11-07-2026-fc-melbourne-srbija-u23-manningham-united-blues-u23)Australia Victoria PL 1 U23 | 40 | | | 6 · 16.6 | 4-8=-4 LDDLD DDWWDLWL 23-13=+10 | 1.25 5/9 4/10 Handicap 1.25 Melbourne Srbija U23 1.✗03.07 Northcote City U23 - MSU 4:2 2.✓13.06 North Sunshine Eag - MSU 1:1 3.✓30.05 MSU - Langwarrin U23 0:0 4.✗23.05 MSU - Western United FC 0:2 5.✓16.05 MSU - Brunswick City U23 1:1 6.✗09.05 Bulleen Lions U23 - MSU 2:0 7.✓02.05 MSU - Brunswick Juventus 1:0 8.✗25.04 MSU - Melbourne Victory 0:3 9.✓18.04 MSU - Eltham Redbacks U2 0:1 Manningham United Blues U23 1.✗04.07 North Sunshine Eag - MUBU 3:3 2.✗20.06 MUBU - North Geelong U23 1:1 3.✗13.06 Langwarrin U23 - MUBU 1:2 4.✓06.06 MUBU - Western United FC 4:1 5.✗30.05 Brunswick City U23 - MUBU 2:2 6.✗23.05 Bulleen Lions U23 - MUBU 3:1 7.✓16.05 MUBU - Brunswick Juventus 9:0 8.✗11.05 Melbourne Victory - MUBU 2:1 9.✓02.05 MUBU - Eltham Redbacks U2 5:1 10.✓25.04 Port Melbourne U23 - MUBU 0:6 | | >3.75 1/9 7/10 Total 3.75 Melbourne Srbija U23 1.✓03.07 Northcote City U23 - MSU 4:2 2.✗13.06 North Sunshine Eag - MSU 1:1 3.✗30.05 MSU - Langwarrin U23 0:0 4.✗23.05 MSU - Western United FC 0:2 5.✗16.05 MSU - Brunswick City U23 1:1 6.✗09.05 Bulleen Lions U23 - MSU 2:0 7.✗02.05 MSU - Brunswick Juventus 1:0 8.✗25.04 MSU - Melbourne Victory 0:3 9.✗18.04 MSU - Eltham Redbacks U2 0:1 Manningham United Blues U23 1.✓04.07 North Sunshine Eag - MUBU 3:3 2.✗20.06 MUBU - North Geelong U23 1:1 3.✗13.06 Langwarrin U23 - MUBU 1:2 4.✓06.06 MUBU - Western United FC 4:1 5.✓30.05 Brunswick City U23 - MUBU 2:2 6.✓23.05 Bulleen Lions U23 - MUBU 3:1 7.✓16.05 MUBU - Brunswick Juventus 9:0 8.✗11.05 Melbourne Victory - MUBU 2:1 9.✓02.05 MUBU - Eltham Redbacks U2 5:1 10.✓25.04 Port Melbourne U23 - MUBU 0:6 | | | — | — | |
| 18' | pre 1.75 4.19 3.57 ⚽3.5 1.91 1.88 LIVE HDP -0.5 1.81/1.99 ⚽2.75 1.85 1.94 | 📝Preview (35%) ⛔ РИСКИ: История личных встреч кричит об опасности. В 4 из 5 последних очных матчей команды пробивали тотал в 3 мяча (счета 2:5, 3:1, 3:4, 2:7). Мейтленд дома забивает много и часто громит этого соперника. ✅ В ПЛЮС: Ставка азиатская (-0.75 к тоталу 4.5), что дает страховку при ровно четырех голах. Адамстон ужасен в обороне на выезде (пропустили 5 от Бродмидоу) и может сесть в низкий блок ради ничьей. 🏥 СОСТАВЫ: Официально под вопросом участие основного центрального защитника гостей после кубкового матча. У хозяев потерь нет, но возможна ротация вратаря перед серией пенальти в Кубке. 🎙 ТРЕНЕРЫ: Наставник Мейтленда заявил о намерении играть первым номером с первых минут. Тренер Роузбада жалуется на короткую скамейку запасных из-за травм в молодежной команде. ⚡ КОНТЕКСТ: Матч пройдет на синтетическом поле стадиона Магпай Парк. Жаркая погода утром (+18°C) может подсушить газон во втором тайме, что приведет к ошибкам защитников и ударам издалека. Вероятность прохода: 35%
__Для ответа использовал актуальные интернет-источники:__
1. [www.fctables.com: Maitland vs Adamstown Rosebud FC H2H 11 jul 2026 Head to Head stats prediction](https://www.fctables.com/h2h/adamstown-rosebud-fc/maitland/) 2. [betcity.ru: Мейтленд - Адамстаун Роузбад (Футбол) точный счёт и статистика матча от...](https://betcity.ru/ru/mstat/21053:209200:209196:21684928) 3. [soccer365.ru: Мэйтланд - Адамстаун Роузбад: статистика личных встреч, история всех матчей](https://soccer365.ru/live/match-meytland-adamstoun-rozebads-smotret-onlayn/&tab=stats_games) 4. [ru.wikipedia.org: Чемпионат мира по футболу 2026. Плей-офф](https://ru.wikipedia.org/wiki?curid=11118296) ⚠️ 5. [ru.wikipedia.org: Реал Мадрид (футбольный клуб)](https://ru.wikipedia.org/wiki?curid=17205) ⚠️
⚠️ __РКН: иностранный владелец ресурса нарушает закон РФ__Australian Northern NSW Premier League | 40 | | | 10.6 · 9.4 | 10-4=+6 WWWWWL LWDLWW 10-10=+0 | -0.5 5/10 5/10 Handicap -0.5 Maitland FC 1.✓21.06 MF - Newcastle Olympic 1:0 2.✓13.06 MF - Valentine Phoenix 1:0 3.✓10.06 MF - Kahibah 4:0 4.✓30.05 MF - Belmont Swansea Un 2:1 5.✓23.05 Weston Workers FC - MF 0:1 6.✗15.05 MF - Cooks Hill 1:3 7.✗09.05 Edgeworth - MF 3:1 8.✗05.05 Valentine Phoenix - MF 0:0 9.✗02.05 MF - Charlestown Azzurr 2:3 10.✗24.04 Broadmeadow Magic - MF 2:2 Adamstown Rosebud 1.✗27.06 Edgeworth - AR 3:2 2.✓24.06 Kahibah - AR 1:2 3.✓20.06 Lambton Jaffas - AR 1:1 4.✗13.06 AR - Broadmeadow Magic 1:5 5.✓30.05 AR - Newcastle Olympic 2:0 6.✓16.05 AR - Charlestown Azzurr 2:0 7.✓09.05 AR - Belmont Swansea Un 2:2 8.✗02.05 Cooks Hill - AR 3:1 9.✗29.04 AR - Lambton Jaffas 1:2 10.✗25.04 AR - Weston Workers FC 0:2 | | >2.75 6/10 6/10 Total 2.75 Maitland FC 1.✗21.06 MF - Newcastle Olympic 1:0 2.✗13.06 MF - Valentine Phoenix 1:0 3.✓10.06 MF - Kahibah 4:0 4.✓30.05 MF - Belmont Swansea Un 2:1 5.✗23.05 Weston Workers FC - MF 0:1 6.✓15.05 MF - Cooks Hill 1:3 7.✓09.05 Edgeworth - MF 3:1 8.✗05.05 Valentine Phoenix - MF 0:0 9.✓02.05 MF - Charlestown Azzurr 2:3 10.✓24.04 Broadmeadow Magic - MF 2:2 Adamstown Rosebud 1.✓27.06 Edgeworth - AR 3:2 2.✓24.06 Kahibah - AR 1:2 3.✗20.06 Lambton Jaffas - AR 1:1 4.✓13.06 AR - Broadmeadow Magic 1:5 5.✗30.05 AR - Newcastle Olympic 2:0 6.✗16.05 AR - Charlestown Azzurr 2:0 7.✓09.05 AR - Belmont Swansea Un 2:2 8.✓02.05 Cooks Hill - AR 3:1 9.✓29.04 AR - Lambton Jaffas 1:2 10.✗25.04 AR - Weston Workers FC 0:2 | | | — | — | |
| HT | pre 2.32 3.81 2.39 ⚽3.25 1.98 1.77 LIVE HDP 0 1.77/1.97 ⚽1.5 1.85 1.88 | | 10 | | | 8.1 · 12.4 | 5-9=-4 DWLLLL LLLWWD 12-13=-1 | | | | | | — | — | |
| 26' | — | | 31 | | | | 6-3=+3 WL DL 3-5=-2 | | | | | | — | — | |
