Capital Territory NPL2: ANU vs Canberra Juventus on 23 Aug 2025 finished 1:1.
ANU are out of form: 3-3-4 in their last 10, 1.9 scored and 1.7 conceded per game. They are scoring in 19 straight.
Canberra Juventus are in good form: 5-0-4 in their last 9, 2.2 scored and 2.0 conceded per game.
Over 2.5 lands in 60% of ANU's games and 67% of Canberra Juventus's; both teams score in 80% and 56%.
Head-to-head (5): ANU 2, Canberra Juventus 0, 3 draws.
Predicted: 2:1 (8%) · also likely 3:1 (7%)
| Goals Threshold: 4 | Yellow cards Threshold: 4,5 | Corners Threshold: 9,5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metric | AN | Total | AN | Total | AN | Total | |||
| Matches played | 9 | 8 | — | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — |
| Total less | 3 33% | 2 25% | — | 13 65% | 11 55% | — | 10 50% | 7 35% | — |
| Total more | 3 33% | 3 38% | — | 7 35% | 9 45% | — | 10 50% | 13 65% | — |
| Matches home / away | 4 | 2 | — | 20 | 14 | — | 20 | 14 | — |
| Total less (home / away) | 2 50% | 1 50% | — | 15 75% | 10 71% | — | 9 45% | 7 50% | — |
| Total more (home / away) | 1 25% | 0 0% | — | 5 25% | 4 29% | — | 11 55% | 7 50% | — |
| Individual total (home / away) | 2,75 | 2,00 | 4,75 | 1,15 | 1,79 | 2,94 | 6,20 | 3,93 | 10,13 |
| Individual total (overall) | 3,00 | 3,00 | 6,00 | 1,10 | 1,80 | 2,90 | 5,05 | 5,25 | 10,30 |
| Avg total | 4,33 | 4,88 | 4,60 | 3,80 | 3,75 | 3,78 | 9,95 | 10,50 | 10,23 |
| Avg total (home / away) | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,57 | 3,54 | 11,10 | 9,86 | 10,48 |
| Avg opponents' total | 1,33 | 1,88 | 3,21 | 2,70 | 1,95 | 4,65 | 4,90 | 5,25 | 10,15 |
| Avg opponents' total (home / away) | 0,75 | 1,50 | 2,25 | 2,47 | 1,79 | 4,26 | 4,90 | 5,93 | 10,83 |
| Predicted total | — | — | 4,05 | — | — | 3,22 | — | — | 10,39 |
| Date | League | Home | Away | % | On | Off | DA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.25 | Capital Territory NPL2 | Canberra Juventus | ANU | 2 | 2 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.05.25 | Capital Territory NPL2 | Canberra Juventus | ANU | 3 | 4 | — | — | 11 | 10 | 5 | 3 | 41 | 43 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 31.08.24 | Capital Territory NPL2 | ANU | Canberra Juventus | 4 | 1 | — | — | 9 | 5 | 6 | 5 | 87 | 54 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 06.07.24 | Capital Territory NPL2 | Canberra Juventus | ANU | 0 | 2 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.05.24 | Capital Territory NPL2 | Canberra Juventus | ANU | 1 | 3 | — | — | 4 | 15 | 6 | 6 | 34 | 65 | 4 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Date | League | Home | Away | % | On | Off | DA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.25 | Capital Territory NPL2 | Wagga City Wanderers | ANU | 2 | 8 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.08.25 | Capital Territory NPL2 | Canberra White Eagles | ANU | 1 | 1 | — | — | 9 | 11 | 3 | 8 | 26 | 43 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 09.08.25 | Capital Territory NPL2 | ANU | Brindabella Blues | 2 | 0 | — | — | 16 | 6 | 12 | 0 | 105 | 41 | 13 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 06.08.25 | Capital Territory NPL2 | ANU | Canberra Olympic | 1 | 2 | — | — | 9 | 9 | 4 | 2 | 71 | 70 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 02.08.25 | Capital Territory NPL2 | Belconnen United | ANU | 3 | 1 | — | — | 14 | 3 | 4 | 3 | 43 | 24 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20.07.25 | Capital Territory NPL2 | Canberra Olympic | ANU | 1 | 4 | — | — | 11 | 12 | 4 | 10 | 52 | 71 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 12.07.25 | Capital Territory NPL2 | ANU | West Canberra Wanderers FC | 4 | 0 | — | — | 12 | 3 | 4 | 5 | 37 | 24 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 28.06.25 | Capital Territory NPL2 | ANU | Wagga City Wanderers | 4 | 1 | — | — | 11 | 3 | 6 | 3 | 56 | 32 | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Date | League | Home | Away | % | On | Off | DA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.25 | Capital Territory NPL2 | Canberra Olympic | Canberra Juventus | 2 | 2 | — | — | 5 | 13 | 3 | 7 | 36 | 70 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 09.08.25 | Capital Territory NPL2 | Canberra Juventus | Wagga City Wanderers | 2 | 3 | — | — | 8 | 6 | 13 | 10 | 84 | 38 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 02.08.25 | Capital Territory NPL2 | Canberra Juventus | Canberra White Eagles | 4 | 0 | — | — | 7 | 3 | 4 | 4 | 54 | 54 | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 26.07.25 | Capital Territory NPL2 | Canberra Juventus | West Canberra Wanderers FC | 6 | 3 | — | — | 11 | 8 | 12 | 2 | 77 | 27 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.07.25 | Capital Territory NPL2 | Canberra Juventus | Brindabella Blues | 0 | 3 | — | — | 6 | 4 | 8 | 6 | 94 | 33 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 12.07.25 | Capital Territory NPL2 | Belconnen United | Canberra Juventus | 1 | 2 | — | — | 6 | 11 | 2 | 5 | 29 | 29 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 28.06.25 | Capital Territory NPL2 | Canberra Juventus | Canberra Olympic | 6 | 1 | — | — | 22 | 4 | 7 | 6 | 72 | 27 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Matches with the same favourite/underdog setup by the bookmaker line.
Record 3-1-0 (W-D-L), 4.3 scored / 1.0 conceded avg.
| Date | League | Home | Away | % | On | Off | DA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.25 | Capital Territory NPL2 | Wagga City Wanderers | ANU | 2 | 8 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.08.25 | Capital Territory NPL2 | Canberra White Eagles | ANU | 1 | 1 | — | — | 9 | 11 | 3 | 8 | 26 | 43 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 28.06.25 | Capital Territory NPL2 | ANU | Wagga City Wanderers | 4 | 1 | — | — | 11 | 3 | 6 | 3 | 56 | 32 | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 31.05.25 | Capital Territory NPL2 | ANU | Canberra White Eagles | 4 | 0 | — | — | 15 | 9 | 7 | 4 | 37 | 41 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Record 2-2-1 (W-D-L), 2.8 scored / 2.0 conceded avg.
| Date | League | Home | Away | % | On | Off | DA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.25 | Capital Territory NPL2 | Canberra Olympic | Canberra Juventus | 2 | 2 | — | — | 5 | 13 | 3 | 7 | 36 | 70 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 12.07.25 | Capital Territory NPL2 | Belconnen United | Canberra Juventus | 1 | 2 | — | — | 6 | 11 | 2 | 5 | 29 | 29 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 05.07.25 | Capital Territory NPL2 | Canberra Juventus | ANU | 2 | 2 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.06.25 | Capital Territory NPL2 | Canberra Juventus | Canberra Olympic | 6 | 1 | — | — | 22 | 4 | 7 | 6 | 72 | 27 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 04.06.25 | Capital Territory NPL2 | Belconnen United | Canberra Juventus | 4 | 2 | — | — | 8 | 4 | 3 | 3 | 68 | 63 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Date | League | Home | Away | % | On | Off | DA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.25 | Capital Territory NPL2 | Wagga City Wanderers | ANU | 2 | 8 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.08.25 | Capital Territory NPL2 | Canberra White Eagles | ANU | 1 | 1 | — | — | 9 | 11 | 3 | 8 | 26 | 43 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 09.08.25 | Capital Territory NPL2 | ANU | Brindabella Blues | 2 | 0 | — | — | 16 | 6 | 12 | 0 | 105 | 41 | 13 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 06.08.25 | Capital Territory NPL2 | ANU | Canberra Olympic | 1 | 2 | — | — | 9 | 9 | 4 | 2 | 71 | 70 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 02.08.25 | Capital Territory NPL2 | Belconnen United | ANU | 3 | 1 | — | — | 14 | 3 | 4 | 3 | 43 | 24 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20.07.25 | Capital Territory NPL2 | Canberra Olympic | ANU | 1 | 4 | — | — | 11 | 12 | 4 | 10 | 52 | 71 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 12.07.25 | Capital Territory NPL2 | ANU | West Canberra Wanderers FC | 4 | 0 | — | — | 12 | 3 | 4 | 5 | 37 | 24 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 05.07.25 | Capital Territory NPL2 | Canberra Juventus | ANU | 2 | 2 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.06.25 | Capital Territory NPL2 | ANU | Wagga City Wanderers | 4 | 1 | — | — | 11 | 3 | 6 | 3 | 56 | 32 | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Date | League | Home | Away | % | On | Off | DA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.25 | Capital Territory NPL2 | Canberra Olympic | Canberra Juventus | 2 | 2 | — | — | 5 | 13 | 3 | 7 | 36 | 70 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 09.08.25 | Capital Territory NPL2 | Canberra Juventus | Wagga City Wanderers | 2 | 3 | — | — | 8 | 6 | 13 | 10 | 84 | 38 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 02.08.25 | Capital Territory NPL2 | Canberra Juventus | Canberra White Eagles | 4 | 0 | — | — | 7 | 3 | 4 | 4 | 54 | 54 | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 26.07.25 | Capital Territory NPL2 | Canberra Juventus | West Canberra Wanderers FC | 6 | 3 | — | — | 11 | 8 | 12 | 2 | 77 | 27 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.07.25 | Capital Territory NPL2 | Canberra Juventus | Brindabella Blues | 0 | 3 | — | — | 6 | 4 | 8 | 6 | 94 | 33 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 12.07.25 | Capital Territory NPL2 | Belconnen United | Canberra Juventus | 1 | 2 | — | — | 6 | 11 | 2 | 5 | 29 | 29 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 05.07.25 | Capital Territory NPL2 | Canberra Juventus | ANU | 2 | 2 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.06.25 | Capital Territory NPL2 | Canberra Juventus | Canberra Olympic | 6 | 1 | — | — | 22 | 4 | 7 | 6 | 72 | 27 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |