Montenegro Prva Liga: Fk Bokelj Kotor vs OFK Petrovac on 08 Apr 2026 finished 0:1.
Fk Bokelj Kotor are in good form: 4-3-3 in their last 10, 1.1 scored and 0.8 conceded per game.
OFK Petrovac are out of form: 1-5-4 in their last 10, 0.6 scored and 1.0 conceded per game.
Low totals on both sides: over 2.5 in just 30% and 10% of games.
Head-to-head (5): Fk Bokelj Kotor 0, OFK Petrovac 3, 2 draws.
Predicted: 0:1 (15%) · also likely 1:1 (13%)
| 1H | 2H | FT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metric | H | A | H | A | H | A |
| Shots on | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Corners | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| Dangerous | 13 | 11 | 16 | 7 | 29 | 18 |
| Fouls | — | — | — | — | — | — |
| Yellow | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Goals Threshold: 2 | Yellow cards Threshold: 4,5 | Corners Threshold: 9,5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metric | Total | Total | Total | ||||||
| Matches played | 9 | 9 | — | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — |
| Total less | 4 44% | 4 44% | — | 14 70% | 11 55% | — | 17 85% | 13 65% | — |
| Total more | 3 33% | 4 44% | — | 6 30% | 9 45% | — | 3 15% | 7 35% | — |
| Matches home / away | 4 | 4 | — | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — |
| Total less (home / away) | 1 25% | 2 50% | — | 15 75% | 11 55% | — | 15 75% | 17 85% | — |
| Total more (home / away) | 2 50% | 2 50% | — | 5 25% | 9 45% | — | 5 25% | 3 15% | — |
| Individual total (home / away) | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,65 | 2,65 | 4,30 | 4,40 | 3,30 | 7,70 |
| Individual total (overall) | 0,67 | 1,11 | 1,78 | 1,65 | 2,20 | 3,85 | 3,10 | 4,05 | 7,15 |
| Avg total | 1,78 | 2,00 | 1,89 | 3,20 | 4,25 | 3,73 | 7,15 | 7,10 | 7,13 |
| Avg total (home / away) | 2,50 | 2,00 | 2,25 | 3,50 | 4,05 | 3,78 | 7,95 | 6,55 | 7,25 |
| Avg opponents' total | 1,11 | 0,89 | 2,00 | 1,55 | 2,05 | 3,60 | 4,05 | 3,05 | 7,10 |
| Avg opponents' total (home / away) | 1,50 | 1,00 | 2,50 | 1,95 | 1,63 | 3,57 | 3,74 | 3,69 | 7,42 |
| Predicted total | — | — | 2,07 | — | — | 3,81 | — | — | 7,20 |
Statistical team streaks on goals, corners and cards over recent matches — where the signal holds steadiest. How to read the codes →
| Date | League | Home | Away | % | On | Off | DA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.26 | Friendlies | OFK Petrovac | Fk Bokelj Kotor | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.12.25 | Montenegro Prva Liga | OFK Petrovac | Fk Bokelj Kotor | 0 | 0 | 61% | 39% | 1 | 2 | 8 | 1 | 78 | 27 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 01.10.25 | Montenegro Prva Liga | Fk Bokelj Kotor | OFK Petrovac | 1 | 2 | — | — | 4 | 9 | 1 | 4 | 17 | 36 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 04.08.25 | Montenegro Prva Liga | OFK Petrovac | Fk Bokelj Kotor | 2 | 0 | — | — | 6 | 6 | 1 | 3 | 36 | 60 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 14.05.25 | Montenegro Prva Liga | OFK Petrovac | Fk Bokelj Kotor | 0 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2 | 5 | 44 | 39 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 16.03.25 | Montenegro Prva Liga | Fk Bokelj Kotor | OFK Petrovac | 0 | 4 | — | — | 4 | 10 | 3 | 4 | 33 | 30 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10.11.24 | Montenegro Prva Liga | OFK Petrovac | Fk Bokelj Kotor | 1 | 0 | 45% | 55% | 5 | 2 | 6 | 7 | 51 | 41 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 14.09.24 | Montenegro Prva Liga | Fk Bokelj Kotor | OFK Petrovac | 0 | 1 | — | — | 6 | 4 | 4 | 2 | 100 | 69 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 29.08.18 | Cup | Fk Bokelj Kotor | OFK Petrovac | 0 | 1 | 51% | 49% | 4 | 5 | 7 | 2 | 191 | 110 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 06.05.17 | Prva Liga | OFK Petrovac | Fk Bokelj Kotor | 1 | 3 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | League | Home | Away | % | On | Off | DA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.26 | Montenegro Prva Liga | Fk Decic Tuzi | Fk Bokelj Kotor | 0 | 0 | 49% | 51% | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 21.03.26 | Montenegro Prva Liga | Fk Bokelj Kotor | Buducnost Podgorica | 2 | 0 | 0% | 0% | 6 | 3 | 5 | 2 | 52 | 82 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 15.03.26 | Montenegro Prva Liga | Arsenal Tivat | Fk Bokelj Kotor | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11.03.26 | Montenegro Prva Liga | Fk Bokelj Kotor | Mornar Bar | 1 | 2 | 0% | 0% | 2 | 4 | 4 | 0 | 40 | 47 | 4 | 7 | 2 | 1 |
| 07.03.26 | Montenegro Prva Liga | Sutjeska Niksic | Fk Bokelj Kotor | 2 | 1 | 58% | 42% | 3 | 2 | 7 | 3 | 64 | 34 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 01.03.26 | Montenegro Prva Liga | Fk Bokelj Kotor | FK Jedinstvo Franca | 1 | 4 | 0% | 0% | 2 | 11 | 3 | 5 | 67 | 93 | 3 | 5 | 2 | 5 |
| 25.02.26 | Montenegro Prva Liga | Jezero | Fk Bokelj Kotor | 1 | 1 | 0% | 0% | 3 | 3 | 8 | 5 | 29 | 44 | 2 | 6 | 1 | 2 |
| 21.02.26 | Montenegro Prva Liga | Fk Bokelj Kotor | OFK Mladost DG | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 | 3 | 7 | 12 | 19 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| Date | League | Home | Away | % | On | Off | DA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.26 | Montenegro Prva Liga | Buducnost Podgorica | OFK Petrovac | 1 | 0 | 66% | 34% | 5 | 2 | 11 | 7 | 93 | 48 | 9 | 2 | 2 | 5 |
| 21.03.26 | Montenegro Prva Liga | OFK Petrovac | Mornar Bar | 0 | 2 | 56% | 44% | 4 | 2 | 7 | 8 | 83 | 58 | 9 | 2 | 0 | 1 |
| 15.03.26 | Montenegro Prva Liga | FK Jedinstvo Franca | OFK Petrovac | 1 | 2 | 50% | 50% | 7 | 12 | 1 | 2 | — | — | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 11.03.26 | Montenegro Prva Liga | OFK Petrovac | OFK Mladost DG | 3 | 1 | 52% | 48% | 6 | 2 | 2 | 3 | 63 | 64 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 07.03.26 | Montenegro Prva Liga | Fk Decic Tuzi | OFK Petrovac | 0 | 1 | 52% | 48% | 3 | 1 | 7 | 3 | 73 | 48 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 01.03.26 | Montenegro Prva Liga | OFK Petrovac | Arsenal Tivat | 1 | 0 | 60% | 40% | 3 | 2 | 1 | 10 | 52 | 72 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 25.02.26 | Montenegro Prva Liga | Sutjeska Niksic | OFK Petrovac | 2 | 1 | 56% | 44% | 2 | 7 | 6 | 10 | 47 | 34 | 8 | 4 | 0 | 2 |
| 21.02.26 | I-League 2nd Division | OFK Petrovac | Jezero | 2 | 1 | 58% | 42% | 7 | 3 | 8 | 2 | 117 | 51 | 6 | 3 | 0 | 2 |
Matches with the same favourite/underdog setup by the bookmaker line.
Record 1-1-3 (W-D-L), 0.8 scored / 1.0 conceded avg.
| Date | League | Home | Away | % | On | Off | DA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.26 | Montenegro Prva Liga | Fk Decic Tuzi | Fk Bokelj Kotor | 0 | 0 | 49% | 51% | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 21.03.26 | Montenegro Prva Liga | Fk Bokelj Kotor | Buducnost Podgorica | 2 | 0 | 0% | 0% | 6 | 3 | 5 | 2 | 52 | 82 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 15.03.26 | Montenegro Prva Liga | Arsenal Tivat | Fk Bokelj Kotor | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11.03.26 | Montenegro Prva Liga | Fk Bokelj Kotor | Mornar Bar | 1 | 2 | 0% | 0% | 2 | 4 | 4 | 0 | 40 | 47 | 4 | 7 | 2 | 1 |
| 07.03.26 | Montenegro Prva Liga | Sutjeska Niksic | Fk Bokelj Kotor | 2 | 1 | 58% | 42% | 3 | 2 | 7 | 3 | 64 | 34 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Record 1-1-1 (W-D-L), 0.7 scored / 1.0 conceded avg.
| Date | League | Home | Away | % | On | Off | DA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.26 | Montenegro Prva Liga | OFK Petrovac | Mornar Bar | 0 | 2 | 56% | 44% | 4 | 2 | 7 | 8 | 83 | 58 | 9 | 2 | 0 | 1 |
| 21.02.26 | I-League 2nd Division | OFK Petrovac | Jezero | 2 | 1 | 58% | 42% | 7 | 3 | 8 | 2 | 117 | 51 | 6 | 3 | 0 | 2 |
| 14.02.26 | Friendlies | OFK Petrovac | Fk Bokelj Kotor | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Date | League | Home | Away | % | On | Off | DA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.26 | Montenegro Prva Liga | Fk Decic Tuzi | Fk Bokelj Kotor | 0 | 0 | 49% | 51% | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 21.03.26 | Montenegro Prva Liga | Fk Bokelj Kotor | Buducnost Podgorica | 2 | 0 | 0% | 0% | 6 | 3 | 5 | 2 | 52 | 82 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 15.03.26 | Montenegro Prva Liga | Arsenal Tivat | Fk Bokelj Kotor | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11.03.26 | Montenegro Prva Liga | Fk Bokelj Kotor | Mornar Bar | 1 | 2 | 0% | 0% | 2 | 4 | 4 | 0 | 40 | 47 | 4 | 7 | 2 | 1 |
| 07.03.26 | Montenegro Prva Liga | Sutjeska Niksic | Fk Bokelj Kotor | 2 | 1 | 58% | 42% | 3 | 2 | 7 | 3 | 64 | 34 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 01.03.26 | Montenegro Prva Liga | Fk Bokelj Kotor | FK Jedinstvo Franca | 1 | 4 | 0% | 0% | 2 | 11 | 3 | 5 | 67 | 93 | 3 | 5 | 2 | 5 |
| 25.02.26 | Montenegro Prva Liga | Jezero | Fk Bokelj Kotor | 1 | 1 | 0% | 0% | 3 | 3 | 8 | 5 | 29 | 44 | 2 | 6 | 1 | 2 |
| 21.02.26 | Montenegro Prva Liga | Fk Bokelj Kotor | OFK Mladost DG | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 | 3 | 7 | 12 | 19 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 14.02.26 | Friendlies | OFK Petrovac | Fk Bokelj Kotor | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Date | League | Home | Away | % | On | Off | DA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.26 | Montenegro Prva Liga | Buducnost Podgorica | OFK Petrovac | 1 | 0 | 66% | 34% | 5 | 2 | 11 | 7 | 93 | 48 | 9 | 2 | 2 | 5 |
| 21.03.26 | Montenegro Prva Liga | OFK Petrovac | Mornar Bar | 0 | 2 | 56% | 44% | 4 | 2 | 7 | 8 | 83 | 58 | 9 | 2 | 0 | 1 |
| 15.03.26 | Montenegro Prva Liga | FK Jedinstvo Franca | OFK Petrovac | 1 | 2 | 50% | 50% | 7 | 12 | 1 | 2 | — | — | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 11.03.26 | Montenegro Prva Liga | OFK Petrovac | OFK Mladost DG | 3 | 1 | 52% | 48% | 6 | 2 | 2 | 3 | 63 | 64 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 07.03.26 | Montenegro Prva Liga | Fk Decic Tuzi | OFK Petrovac | 0 | 1 | 52% | 48% | 3 | 1 | 7 | 3 | 73 | 48 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 01.03.26 | Montenegro Prva Liga | OFK Petrovac | Arsenal Tivat | 1 | 0 | 60% | 40% | 3 | 2 | 1 | 10 | 52 | 72 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 25.02.26 | Montenegro Prva Liga | Sutjeska Niksic | OFK Petrovac | 2 | 1 | 56% | 44% | 2 | 7 | 6 | 10 | 47 | 34 | 8 | 4 | 0 | 2 |
| 21.02.26 | I-League 2nd Division | OFK Petrovac | Jezero | 2 | 1 | 58% | 42% | 7 | 3 | 8 | 2 | 117 | 51 | 6 | 3 | 0 | 2 |
| 14.02.26 | Friendlies | OFK Petrovac | Fk Bokelj Kotor | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Line | O | U |
|---|---|---|
| 1.25 | 1.27 | 3.45 |
| 1.5 | 1.42 | 2.69 |
| 1.75 | 1.55 | 2.38 |
| 2 | 1.78 | 2.06 |
| 2.25 | 2.07 | 1.72 |
| 2.5 | 2.35 | 1.54 |
| 2.75 | 2.78 | 1.40 |
| Team | Line | O | U |
|---|---|---|---|
| Fk Bokelj Kotor | 0.5 | 1.55 | 2.43 |
| OFK Petrovac | 1.5 | 2.47 | 1.52 |