Final score: Real Espana 2:1 CD Platense — Real Espana won. Liga Nacional, April 23, 2026. Stats, events and head-to-head are below.
Liga Nacional: Real Espana vs CD Platense on 23 Apr 2026 finished 2:1.
Real Espana are in good form: 4-2-3 in their last 9, 1.8 scored and 1.6 conceded per game.
CD Platense are out of form: 3-2-5 in their last 10, 1.1 scored and 1.6 conceded per game.
Over 2.5 lands in 67% of Real Espana's games and 50% of CD Platense's; both teams score in 89% and 50%.
Head-to-head (5): Real Espana 3, CD Platense 1, 1 draw.
Predicted: 1:0 (12%) · also likely 1:1 (11%)
| 1H | 2H | FT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metric | H | A | H | A | H | A |
| Shots on | 4 | 1 | -1 | 1 | 3 | 2 |
| Corners | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 |
| Dangerous | 15 | 12 | 18 | 27 | 33 | 39 |
| Fouls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yellow | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Goals Threshold: 2,5 | Yellow cards Threshold: 4,5 | Corners Threshold: 9,5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metric | RE | CP | Total | RE | CP | Total | RE | CP | Total |
| Matches played | 11 | 11 | — | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — |
| Total less | 6 55% | 5 45% | — | 9 45% | 9 45% | — | 13 65% | 8 40% | — |
| Total more | 5 45% | 6 55% | — | 11 55% | 11 55% | — | 7 35% | 12 60% | — |
| Matches home / away | 4 | 5 | — | 20 | 20 | — | 20 | 20 | — |
| Total less (home / away) | 2 50% | 3 60% | — | 7 35% | 8 40% | — | 11 55% | 7 35% | — |
| Total more (home / away) | 2 50% | 2 40% | — | 13 65% | 12 60% | — | 9 45% | 13 65% | — |
| Individual total (home / away) | 2,25 | 1,00 | 3,25 | 2,55 | 1,95 | 4,50 | 5,50 | 3,80 | 9,30 |
| Individual total (overall) | 1,45 | 1,36 | 2,82 | 2,45 | 2,15 | 4,60 | 4,45 | 5,80 | 10,25 |
| Avg total | 2,82 | 2,73 | 2,77 | 4,85 | 5,20 | 5,03 | 8,40 | 10,80 | 9,60 |
| Avg total (home / away) | 3,00 | 2,40 | 2,70 | 5,05 | 4,65 | 4,85 | 9,30 | 10,40 | 9,85 |
| Avg opponents' total | 1,36 | 1,36 | 2,73 | 2,40 | 3,05 | 5,45 | 3,95 | 5,00 | 8,95 |
| Avg opponents' total (home / away) | 0,75 | 1,40 | 2,15 | 2,50 | 2,70 | 5,20 | 3,80 | 6,60 | 10,40 |
| Predicted total | — | — | 2,74 | — | — | 4,73 | — | — | 10,05 |
Statistical team streaks on goals, corners and cards. Each column starts with the team's overall trends, followed by home-only or away-only trends (tagged). The Shared block shows trends that both teams have in common. How to read the codes →
| Date | League | Home | Away | % | On | Off | DA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.26 | Liga Nacional | CD Platense | Real Espana | 2 | 2 | 44% | 56% | 5 | 4 | 2 | 2 | 49 | 47 | 7 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 06.10.25 | Liga Nacional | Real Espana | CD Platense | 2 | 1 | 53% | 47% | 9 | 3 | 12 | 6 | 56 | 37 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 27.07.25 | Liga Nacional | CD Platense | Real Espana | 2 | 1 | 41% | 59% | 4 | 4 | 1 | 3 | 21 | 48 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 20.03.22 | Liga Nacional | Real Espana | CD Platense | 3 | 2 | 57% | 43% | 7 | 3 | 8 | 7 | 83 | 75 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 24.01.22 | Liga Nacional | CD Platense | Real Espana | 2 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.10.21 | Liga Nacional | Real Espana | CD Platense | 0 | 0 | 46% | 54% | 1 | 5 | 2 | 3 | 35 | 45 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17.10.21 | Liga Nacional | Real Espana | CD Platense | 2 | 1 | 53% | 47% | 6 | 6 | 8 | 5 | 85 | 70 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 16.08.21 | Liga Nacional | CD Platense | Real Espana | 0 | 2 | 53% | 47% | 1 | 4 | 10 | 4 | 35 | 31 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 08.04.21 | Liga Nacional | CD Platense | Real Espana | 2 | 2 | 34% | 66% | 2 | 3 | 3 | 3 | 36 | 74 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 12.03.21 | Liga Nacional | Real Espana | CD Platense | 4 | 0 | 55% | 40% | 4 | 1 | 5 | 1 | 49 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Date | League | Home | Away | % | On | Off | DA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.26 | Liga Nacional | Lobos Upnfm | Real Espana | 1 | 1 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10.04.26 | Liga Nacional | CD Choloma | Real Espana | 3 | 2 | 43% | 57% | 7 | 5 | 3 | 4 | 31 | 37 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 |
| 07.04.26 | Liga Nacional | Real Espana | Juticalpa | 1 | 1 | 64% | 36% | 4 | 2 | 5 | 2 | 50 | 12 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 03.04.26 | Liga Nacional | Real Espana | CD Marathon | 2 | 0 | 42% | 58% | 6 | 3 | 6 | 8 | 27 | 45 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 23.03.26 | Liga Nacional | CD Motagua | Real Espana | 1 | 1 | 50% | 50% | 3 | 2 | 16 | 2 | 96 | 43 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 19.03.26 | Liga Nacional | Real Espana | Genesis de Comayagua | 2 | 1 | 61% | 39% | 4 | 2 | 3 | 2 | 57 | 18 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 15.03.26 | Liga Nacional | Olancho FC | Real Espana | 3 | 0 | 49% | 51% | 5 | 5 | 6 | 8 | — | — | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12.03.26 | Liga Nacional | Real Espana | CD Victoria La Ceiba | 4 | 1 | 58% | 42% | 5 | 1 | 9 | 4 | 33 | 22 | 9 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 09.03.26 | Liga Nacional | CD Olimpia | Real Espana | 1 | 1 | 50% | 50% | 5 | 13 | 10 | 5 | 86 | 83 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Date | League | Home | Away | % | On | Off | DA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.26 | Liga Nacional | CD Platense | Lobos Upnfm | 4 | 1 | 63% | 37% | 8 | 2 | 2 | 0 | 57 | 23 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 16.04.26 | Liga Nacional | Juticalpa | CD Platense | 1 | 1 | 45% | 55% | 2 | 3 | 4 | 5 | 56 | 46 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 09.04.26 | Liga Nacional | CD Platense | Genesis de Comayagua | 0 | 1 | 67% | 33% | 9 | 4 | 12 | 3 | 102 | 29 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 06.04.26 | Liga Nacional | CD Platense | CD Marathon | 3 | 1 | 44% | 56% | 9 | 5 | 4 | 8 | 41 | 35 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 02.04.26 | Liga Nacional | CD Choloma | CD Platense | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 20.03.26 | Liga Nacional | CD Platense | CD Motagua | 0 | 1 | 48% | 52% | 5 | 1 | 16 | 8 | 54 | 51 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 16.03.26 | Liga Nacional | CD Victoria La Ceiba | CD Platense | 2 | 3 | 56% | 44% | 4 | 8 | 5 | 6 | 53 | 37 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 13.03.26 | Liga Nacional | CD Platense | CD Olimpia | 1 | 2 | 46% | 54% | 6 | 6 | 9 | 5 | 43 | 46 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 08.03.26 | Liga Nacional | Olancho FC | CD Platense | 2 | 1 | 59% | 41% | 8 | 2 | 5 | 2 | 58 | 47 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 27.02.26 | Liga Nacional | Lobos Upnfm | CD Platense | 1 | 0 | 47% | 53% | 8 | 4 | 10 | 5 | 57 | 48 | 10 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Matches with the same favourite/underdog setup by the bookmaker line.
Record 2-2-1 (W-D-L), 2.4 scored / 1.8 conceded avg.
| Date | League | Home | Away | % | On | Off | DA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.26 | Liga Nacional | CD Choloma | Real Espana | 3 | 2 | 43% | 57% | 7 | 5 | 3 | 4 | 31 | 37 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 |
| 21.02.26 | Liga Nacional | Real Espana | Lobos Upnfm | 5 | 3 | 54% | 43% | 8 | 5 | 7 | 4 | 33 | 26 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 12.02.26 | Liga Nacional | Juticalpa | Real Espana | 1 | 1 | 39% | 61% | 2 | 2 | 1 | 6 | 30 | 62 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 02.02.26 | Liga Nacional | Real Espana | CD Motagua | 2 | 2 | 50% | 50% | 5 | 5 | 11 | 2 | 33 | 13 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 25.01.26 | Liga Nacional | Real Espana | Olancho FC | 2 | 0 | 49% | 51% | 3 | 1 | 14 | 2 | 38 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Record 1-1-3 (W-D-L), 1.4 scored / 1.6 conceded avg.
| Date | League | Home | Away | % | On | Off | DA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.26 | Liga Nacional | CD Platense | CD Marathon | 3 | 1 | 44% | 56% | 9 | 5 | 4 | 8 | 41 | 35 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 20.03.26 | Liga Nacional | CD Platense | CD Motagua | 0 | 1 | 48% | 52% | 5 | 1 | 16 | 8 | 54 | 51 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 13.03.26 | Liga Nacional | CD Platense | CD Olimpia | 1 | 2 | 46% | 54% | 6 | 6 | 9 | 5 | 43 | 46 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 08.03.26 | Liga Nacional | Olancho FC | CD Platense | 2 | 1 | 59% | 41% | 8 | 2 | 5 | 2 | 58 | 47 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 02.03.26 | Liga Nacional | CD Platense | Real Espana | 2 | 2 | 44% | 56% | 5 | 4 | 2 | 2 | 49 | 47 | 7 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| Date | League | Home | Away | % | On | Off | DA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.26 | Liga Nacional | Lobos Upnfm | Real Espana | 1 | 1 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10.04.26 | Liga Nacional | CD Choloma | Real Espana | 3 | 2 | 43% | 57% | 7 | 5 | 3 | 4 | 31 | 37 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 |
| 07.04.26 | Liga Nacional | Real Espana | Juticalpa | 1 | 1 | 64% | 36% | 4 | 2 | 5 | 2 | 50 | 12 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 03.04.26 | Liga Nacional | Real Espana | CD Marathon | 2 | 0 | 42% | 58% | 6 | 3 | 6 | 8 | 27 | 45 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 23.03.26 | Liga Nacional | CD Motagua | Real Espana | 1 | 1 | 50% | 50% | 3 | 2 | 16 | 2 | 96 | 43 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 19.03.26 | Liga Nacional | Real Espana | Genesis de Comayagua | 2 | 1 | 61% | 39% | 4 | 2 | 3 | 2 | 57 | 18 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 15.03.26 | Liga Nacional | Olancho FC | Real Espana | 3 | 0 | 49% | 51% | 5 | 5 | 6 | 8 | — | — | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12.03.26 | Liga Nacional | Real Espana | CD Victoria La Ceiba | 4 | 1 | 58% | 42% | 5 | 1 | 9 | 4 | 33 | 22 | 9 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 09.03.26 | Liga Nacional | CD Olimpia | Real Espana | 1 | 1 | 50% | 50% | 5 | 13 | 10 | 5 | 86 | 83 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 02.03.26 | Liga Nacional | CD Platense | Real Espana | 2 | 2 | 44% | 56% | 5 | 4 | 2 | 2 | 49 | 47 | 7 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| Date | League | Home | Away | % | On | Off | DA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.26 | Liga Nacional | CD Platense | Lobos Upnfm | 4 | 1 | 63% | 37% | 8 | 2 | 2 | 0 | 57 | 23 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 16.04.26 | Liga Nacional | Juticalpa | CD Platense | 1 | 1 | 45% | 55% | 2 | 3 | 4 | 5 | 56 | 46 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 09.04.26 | Liga Nacional | CD Platense | Genesis de Comayagua | 0 | 1 | 67% | 33% | 9 | 4 | 12 | 3 | 102 | 29 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 06.04.26 | Liga Nacional | CD Platense | CD Marathon | 3 | 1 | 44% | 56% | 9 | 5 | 4 | 8 | 41 | 35 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 02.04.26 | Liga Nacional | CD Choloma | CD Platense | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 20.03.26 | Liga Nacional | CD Platense | CD Motagua | 0 | 1 | 48% | 52% | 5 | 1 | 16 | 8 | 54 | 51 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 16.03.26 | Liga Nacional | CD Victoria La Ceiba | CD Platense | 2 | 3 | 56% | 44% | 4 | 8 | 5 | 6 | 53 | 37 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 13.03.26 | Liga Nacional | CD Platense | CD Olimpia | 1 | 2 | 46% | 54% | 6 | 6 | 9 | 5 | 43 | 46 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 08.03.26 | Liga Nacional | Olancho FC | CD Platense | 2 | 1 | 59% | 41% | 8 | 2 | 5 | 2 | 58 | 47 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 02.03.26 | Liga Nacional | CD Platense | Real Espana | 2 | 2 | 44% | 56% | 5 | 4 | 2 | 2 | 49 | 47 | 7 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| Line | O | U |
|---|---|---|
| 1.75 | 1.28 | 3.16 |
| 2 | 1.35 | 2.80 |
| 2.25 | 1.56 | 2.24 |
| 2.5 | 1.78 our2.00 | 1.97 our2.00 |
| 2.75 | 1.96 | 1.74 |
| 3 | 2.29 | 1.52 |
| 3.25 | 2.57 | 1.41 |
| Team | Line | O | U |
|---|---|---|---|
| Real Espana | 1.5 | 1.71 our1.96 | 2.03 our2.04 |
| CD Platense | 0.5 | 1.50 our1.62 | 2.38 our2.62 |