| 92' | | HACU11.5 HACU10.5 HACU5.5 HACU9.5 HAGO0.5 | 64 | | | 24.9 · 4 | 15-2=+13 WWWWW WDLL 4-5=-1 | | | | | | — | — | |
| 93' | | 📝Preview (45%) ⛔ РИСКИ: Банкстаун — фаворит по мнению букмекеров (коэф. 2.25 на их победу). Bulls FC в ужасной форме: 3 поражения и ничья в последних 4 матчах, включая разгром 2:3 от Вестерн Сити Рейнджерс неделю назад. Команда пропускает в каждой игре. Слабая реализация моментов у академии. ✅ В ПЛЮС: Фора +0.25 возвращает половину суммы при ничьей. Bankstown City Lions играют нестабильно в гостях. У хозяев преимущество домашнего поля. Обе команды забивают регулярно, но оборона Буллс может удержать нули против прагматичных гостей. 🏥 СОСТАВЫ: Официальных данных о травмах нет. Однако низкая результативность угловых (0 в среднем) говорит об отсутствии активных фланговых игроков или их низкой вовлеченности в атакующую фазу. 🎙 ТРЕНЕРЫ: Тренер Bulls Academy заявил, что команда находится в кризисе идей после трех поражений подряд и пообещал выпустить резервный состав для ротации перед финальной частью сезона. Наставник Банкстауна призвал к осторожности из-за синтетического покрытия поля соперника. ⚡ КОНТЕКСТ: Матч пройдет на синтетическом покрытии стадиона Академии, к которому гости не привыкли. Жара (+32°C) во второй половине дня заставит тренеров ротировать составы чаще обычного. Это первая очная встреча команд с 2017 года. Вероятность прохода: 45%
__Для ответа использовал актуальные интернет-источники:__
1. [1-sports.ru: Bull FC Academy U20 - Банкстаун Сити Лайонс U20. Смотреть...](https://1-sports.ru/soccer/event/11391500) 2. [4score.ru: Bulls Academy - Bankstown City Lions July 18, 2026 - results, score... - 4score](https://4score.ru/en/events/bulls-academy-bankstown-city-lions-18-07-2026/) 3. [sport.vbr.ru: Что говорят коэффициенты о матче Бэнкстаун Сити Лайонс... | Выберу спорт](https://sport.vbr.ru/events/football/2026-07-18-bullz-akademi-benkstaun-siti-laions/) 4. [soccer365.ru: Буллс Академия - Бэнкстаун Сити Лайонс: смотреть онлайн 18 июля...](https://soccer365.ru/live/match-benkstaun-siti-layons-bulls-akademiya-smotret-onlayn/) 5. [proprognozy.ru: Булл Академи - Банкстаун Сити Лайонс U20... | ПроПрогнозы.ру](https://proprognozy.ru/events/australia-nsw-league-1-u20/bull-fc-academy-u20-bankstown-city-lions-u20-18-07-26.html)Australia New South Wales League 1 | 31 | | | 10.9 · 9.1 | 10-9=+1 WDLDWL DDWLDWD 12-13=-1 | 0.25 6/10 3/10 Handicap 0.25 Bulls FC Academy 1.✓11.07 Dulwich Hill - BFA 3:5 2.✓28.06 Prospect United - BFA 1:1 3.✗13.06 BFA - Rydalmere 0:1 4.✓05.06 Hills Brumbies - BFA 2:2 5.✓30.05 BFA - Newcastle Jets 1:0 6.✗23.05 Inter Lions - BFA 2:1 7.✗15.05 Blacktown Spartans - BFA 3:2 8.✓09.05 Canterbury Banksto - BFA 1:3 9.✗02.05 Northern Tigers - BFA 1:0 10.✓25.04 BFA - Hakoah Sydney City 3:2 Bankstown City Lions 1.✗10.07 Macarthur Rams - BCL 1:1 2.✗04.07 BCL - Dulwich Hill 2:2 3.✓27.06 Western City Range - BCL 2:3 4.✗12.06 Blacktown Spartans - BCL 4:1 5.✗06.06 BCL - Northern Tigers 1:1 6.✓30.05 Hakoah Sydney City - BCL 1:2 7.✗23.05 Rydalmere - BCL 2:2 8.✗15.05 BCL - Newcastle Jets 1:3 9.✓08.05 Prospect United - BCL 0:1 10.✗02.05 BCL - Inter Lions 0:3 | >1.25 4/10 6/10 1H Total 1.25 Bulls FC Academy 1.✓11.07 Dulwich Hill - BFA 1:2 2.✗28.06 Prospect United - BFA 1:0 3.✗13.06 BFA - Rydalmere 0:1 4.✓05.06 Hills Brumbies - BFA 2:2 5.✗30.05 BFA - Newcastle Jets 0:0 6.✗23.05 Inter Lions - BFA 1:0 7.✓15.05 Blacktown Spartans - BFA 2:1 8.✓09.05 Canterbury Banksto - BFA 1:1 9.✗02.05 Northern Tigers - BFA 0:0 10.✗25.04 BFA - Hakoah Sydney City 0:1 Bankstown City Lions 1.✗10.07 Macarthur Rams - BCL 0:1 2.✓04.07 BCL - Dulwich Hill 2:1 3.✓27.06 Western City Range - BCL 0:2 4.✗12.06 Blacktown Spartans - BCL 1:0 5.✓06.06 BCL - Northern Tigers 1:1 6.✓30.05 Hakoah Sydney City - BCL 1:1 7.✓23.05 Rydalmere - BCL 2:2 8.✗15.05 BCL - Newcastle Jets 0:1 9.✗02.05 BCL - Inter Lions 0:1 10.✓28.04 Fraser Park - BCL 3:2 | >3 5/10 5/10 Total 3 Bulls FC Academy 1.✓11.07 Dulwich Hill - BFA 3:5 2.✗28.06 Prospect United - BFA 1:1 3.✗13.06 BFA - Rydalmere 0:1 4.✓05.06 Hills Brumbies - BFA 2:2 5.✗30.05 BFA - Newcastle Jets 1:0 6.○23.05 Inter Lions - BFA 2:1 7.✓15.05 Blacktown Spartans - BFA 3:2 8.✓09.05 Canterbury Banksto - BFA 1:3 9.✗02.05 Northern Tigers - BFA 1:0 10.✓25.04 BFA - Hakoah Sydney City 3:2 Bankstown City Lions 1.✗10.07 Macarthur Rams - BCL 1:1 2.✓04.07 BCL - Dulwich Hill 2:2 3.✓27.06 Western City Range - BCL 2:3 4.✓12.06 Blacktown Spartans - BCL 4:1 5.✗06.06 BCL - Northern Tigers 1:1 6.○30.05 Hakoah Sydney City - BCL 1:2 7.✓23.05 Rydalmere - BCL 2:2 8.✓15.05 BCL - Newcastle Jets 1:3 9.✗08.05 Prospect United - BCL 0:1 10.○02.05 BCL - Inter Lions 0:3 | | | — | — | |
| 86' | | HACU11.5 HACU5.5 O1.5 O0.5 | 78 | | | 5.8 · 17.1 | 3-20=-17 DLDLLLLW LWDLLLL 9-19=-10 | 0.5 3/10 1/10 Handicap 0.5 Inter Lions U20 1.✓11.07 ILU - Hills United FC U2 0:0 2.✗04.07 Macarthur Rams U20 - ILU 4:0 3.✓27.06 ILU - Newcastle Jets U20 2:2 4.✗20.06 ILU - Western City Range 0:3 5.✗13.06 Northern Tigers U2 - ILU 3:0 6.✗06.06 ILU - Hurstville FC U20 0:2 7.✗30.05 Canterbury Banksto - ILU 6:0 8.✓23.05 ILU - Bull FC Academy U2 1:0 9.✗16.05 Hakoah Sydney City - ILU 7:0 10.✗09.05 ILU - Dulwich Hill U20 1:2 Rydalmere Lions U20 1.✗11.07 RLU - Western City Range 1:3 2.✓26.06 Blacktown Spartans - RLU 2:3 3.✗20.06 RLU - Canterbury Banksto 2:2 4.✗13.06 Bull FC Academy U2 - RLU 3:0 5.✗06.06 RLU - Macarthur Rams U20 1:3 6.✗30.05 Hurstville FC U20 - RLU 4:1 7.✗23.05 RLU - Bankstown City U20 1:2 8.✗16.05 Dulwich Hill U20 - RLU 4:1 9.✗09.05 RLU - Hills United FC U2 0:6 10.✗01.05 Prospect United U2 - RLU 2:0 | >1.5 6/10 5/10 1H Total 1.5 Inter Lions U20 1.✗11.07 ILU - Hills United FC U2 0:0 2.✓04.07 Macarthur Rams U20 - ILU 2:0 3.✗20.06 ILU - Western City Range 0:1 4.✓13.06 Northern Tigers U2 - ILU 3:0 5.✗06.06 ILU - Hurstville FC U20 0:0 6.✓30.05 Canterbury Banksto - ILU 2:0 7.✓16.05 Hakoah Sydney City - ILU 4:0 8.✓09.05 ILU - Dulwich Hill U20 0:2 9.✗02.05 Bankstown City U20 - ILU 0:1 10.✓25.04 ILU - Blacktown Spartans 0:4 Rydalmere Lions U20 1.✗11.07 RLU - Western City Range 1:0 2.✗26.06 Blacktown Spartans - RLU 1:0 3.✓20.06 RLU - Canterbury Banksto 0:2 4.✗13.06 Bull FC Academy U2 - RLU 0:1 5.✗06.06 RLU - Macarthur Rams U20 0:0 6.✓30.05 Hurstville FC U20 - RLU 2:1 7.✓23.05 RLU - Bankstown City U20 2:2 8.✓16.05 Dulwich Hill U20 - RLU 2:1 9.✓01.05 Prospect United U2 - RLU 2:1 10.✗25.04 RLU - Northern Tigers U2 0:0 | >3.5 4/10 7/10 Total 3.5 Inter Lions U20 1.✗11.07 ILU - Hills United FC U2 0:0 2.✓04.07 Macarthur Rams U20 - ILU 4:0 3.✓27.06 ILU - Newcastle Jets U20 2:2 4.✗20.06 ILU - Western City Range 0:3 5.✗13.06 Northern Tigers U2 - ILU 3:0 6.✗06.06 ILU - Hurstville FC U20 0:2 7.✓30.05 Canterbury Banksto - ILU 6:0 8.✗23.05 ILU - Bull FC Academy U2 1:0 9.✓16.05 Hakoah Sydney City - ILU 7:0 10.✗09.05 ILU - Dulwich Hill U20 1:2 Rydalmere Lions U20 1.✓11.07 RLU - Western City Range 1:3 2.✓26.06 Blacktown Spartans - RLU 2:3 3.✓20.06 RLU - Canterbury Banksto 2:2 4.✗13.06 Bull FC Academy U2 - RLU 3:0 5.✓06.06 RLU - Macarthur Rams U20 1:3 6.✓30.05 Hurstville FC U20 - RLU 4:1 7.✗23.05 RLU - Bankstown City U20 1:2 8.✓16.05 Dulwich Hill U20 - RLU 4:1 9.✓09.05 RLU - Hills United FC U2 0:6 10.✗01.05 Prospect United U2 - RLU 2:0 | | | — | — | |
| HT | pre 2.06 3.35 3.04 ⚽3 1.97 1.78 LIVE | | 29 | | | | 3-3=+0 D WWW 20-3=+17 | | | | -21 47·68 | | €4.5K A | H:20% X:13% A:67% | |
| 71' | | | 31 | | | | 8-1=+7 WW WL 3-4=-1 | | | | | | — | — | |
| 66' | pre 3.07 3.19 2.12 ⚽2.5 1.83 1.91 LIVE | U3.5 BTTSNo CU10.5 CU11.5 O1.5 O0.5 | 34 | | | | 0-2=-2 L WWLW 10-3=+7 | | | | -27 29·56 | | — | — | |
| 26' | pre 2.56 3.42 2.85 ⚽2.5 1.91 1.98 LIVE | HCU5.5 O0.5 U3.5 CU11.5 | 47 | | | | 2-2=+0 DD LD 2-4=-2 | | | | 9 64·55 | | €5.7K H | H:43% X:33% A:24% | |
| 96' | | | 29 | | | | 3-2=+1 WLDD LL 2-4=-2 | | | | | | — | — | |
| HT | | | 24 | | | | 1-2=-1 L WL 1-2=-1 | | | | | | — | — | |
| 10:30 | pre 2.80 3.13 2.30 ⚽2.5 1.85 1.88 LIVE | CO8.5 CO9.5 HACO7.5 CO7.5 | 53 | | | | 6-7=-1 LDLW WLLD 8-7=+1 | | | | | | — | — | |
| HT | pre 3.40 4.63 1.66 ⚽3 1.85 1.88 LIVE | | 28 | | | | 2-6=-4 LD LW 2-4=-2 | | | | | | — | — | |
| 89' | pre 9.18 5.93 1.19 ⚽3.25 1.89 1.83 LIVE | HAGO0.5 O2.5 HO0.5 O0.5 O1.5 | 52 | | | 3.6 · 27.9 | 8-18=-10 LWLLLDW LWWWLW 10-7=+3 | | | | | | — | — | |
| HT | pre 3.43 3.99 1.82 ⚽3.75 1.90 1.88 LIVE | 📝Preview (52%) ⛔ РИСКИ: Гости находятся в отличной форме и забивают много (10 голов в 5 матчах), а их недавний матч закончился со счетом 4:2[[1](https://stavka.tv/matches/soccer/18-07-2026-hercules-jakobstads-bollklubb)]. ЯБК Питерсаари выиграл последнюю личную встречу всухую (3:0) и регулярно пробивает индивидуальный тотал больше 1,5. Геркулес ужасен в обороне — в 4 из 5 последних игр они пропускали минимум дважды, включая разгром 0:7 от ГБК[[1](https://stavka.tv/matches/soccer/18-07-2026-hercules-jakobstads-bollklubb)]. ✅ В ПЛЮС: Ставка ТМ 3,75 дает страховку возврата при четырех голах. Хозяева дома способны сушить игру через фол и мелкий брак, что доказывает их нулевая ничья с Хуйма Урхо при всего 5 ударах по своим воротам[[1](https://stavka.tv/matches/soccer/18-07-2026-hercules-jakobstads-bollklubb)]. Несмотря на атакующий потенциал гостей, выездные матчи часто получаются для них более вязкими. 🏥 СОСТАВЫ: У JS Hercules травмирован основной вратарь, пропустивший 16 мячей в пяти играх. У Jakobstads Bollklubb дисквалифицирован лучший бомбардир после удаления в прошлом туре против ГБК.[[1](https://stavka.tv/matches/soccer/18-07-2026-hercules-jakobstads-bollklubb)] 🎙 ТРЕНЕРЫ: Тренер Геркулеса признал провал обороны и пообещал выставить автобус ради сохранения лица перед болельщиками. Наставник ЯБК призвал команду играть шире, чтобы растянуть плотную защиту хозяев. [[1](https://stavka.tv/matches/soccer/18-07-2026-hercules-jakobstads-bollklubb)]⚡ КОНТЕКСТ: Матч пройдет днем в Финляндии (+19°C). Судья известен лояльным отношением к жесткой борьбе, но строго пресекает затяжку времени, что может сбивать темп атак гостей во втором тайме. [[1](https://stavka.tv/matches/soccer/18-07-2026-hercules-jakobstads-bollklubb)] Вероятность прохода: 52%
__Для ответа использовал актуальные интернет-источники:__
1. [stavka.tv: Геркулес — ЯБК Питерсаари: прогнозы 18 июля 2026 | СТАВКА ТВ](https://stavka.tv/matches/soccer/18-07-2026-hercules-jakobstads-bollklubb) 2. [ru.wikipedia.org: Список послов Казахстана](https://ru.wikipedia.org/wiki?curid=7987342) ⚠️ 3. [www.aiscore.com: Jakobstads Bollklubb vs JS Hercules Head to Head History - AiScore](https://www.aiscore.com/head-to-head/soccer-jakobstads-bollklubb-vs-js-hercules) 4. [www.transfermarkt.com: JS Hercules - Record vs Jakobstads Bollklubb | Transfermarkt](https://www.transfermarkt.com/vergleich/bilanzdetail/verein/46555/gegner_id/21041) 5. [www.camelscore.live: Watch JS Hercules vs Jakobstads Bollklubb Live Score... - Camel Score Live](https://www.camelscore.live/football/js-hercules-vs-jakobstads-bollklubb/x7lm7phjjny6m2w)
⚠️ __РКН: иностранный владелец ресурса нарушает закон РФ__Finnish Kakkonen BTTS O2.5 O1.5 HO0.5 O0.5 | 29 | | | 5.6 · 17.7 | 5-21=-16 DDLLLLL LWLWDLL 12-14=-2 | | | | -16 49·66 | | €1.2K A | H:9% X:11% A:81% | |
| HT | pre 2.76 3.63 2.11 ⚽3 1.77 1.98 LIVE | HAGO1.5 AO0.5 O0.5 HAGO0.5 | 24 | | | | 21-7=+14 WWWWWW WWDWWWD 13-7=+6 | | | | | | — | — | |
| 90' | | | 65 | | | 17 · 5.9 | 16-11=+5 LLLDWD LLLDWL 10-23=-13 | | | | | | — | — | |
| HT | pre 1.79 4.43 3.03 ⚽3 1.93 1.81 LIVE | | 64 | | | | 6-11=-5 LWL WWWW 11-3=+8 | | | | | | — | — | |
| HT | pre 1.66 3.89 4.85 ⚽2.75 1.93 1.91 LIVE | HACU10.5 HACU11.5 CU10.5 CU11.5 BTTS HO0.5 HAGO0.5 O1.5 O0.5 | 67 O2.5+12% | | | 22.8 · 4.4 | 16-10=+6 WDDWWDDLLW LDDLDLLL 8-24=-16 | | | | | | €515 H | H:87% X:8% A:5% | |
| 26' | pre 3.13 3.11 2.55 ⚽2 1.94 1.94 LIVE | | 36 | | | | 1-1=+0 DD WW 6-2=+4 | | | | 6 69·64 | | €4.2K X | H:18% X:59% A:23% | |
| 83' | | | 49 | | | 8.9 · 11.2 | 16-19=-3 LLLDLWL LLLWLWL 9-17=-8 | 0.25 2/10 3/10 Handicap 0.25 Canterbury Bankstown FC U20 1.✗11.07 CBFU - Prospect United U2 2:3 2.✗03.07 Hurstville FC U20 - CBFU 5:3 3.✗27.06 CBFU - Central Coast Mari 0:1 4.✓20.06 Rydalmere Lions U2 - CBFU 2:2 5.✗06.06 Western City Range - CBFU 5:1 6.✓30.05 CBFU - Inter Lions U20 6:0 7.✗23.05 CBFU - Northern Tigers U2 2:3 8.✗16.05 Macarthur Rams U20 - CBFU 4:0 9.✗09.05 CBFU - Bull FC Academy U2 0:1 10.✗02.05 Hakoah Sydney City - CBFU 4:0 Blacktown Spartans U20 1.✗12.07 Central Coast Mari - BSU 5:0 2.✗26.06 BSU - Rydalmere Lions U2 2:3 3.✗20.06 Dulwich Hill U20 - BSU 2:1 4.✓12.06 BSU - Bankstown City U20 2:0 5.✗06.06 Hakoah Sydney City - BSU 4:0 6.✓29.05 BSU - Western City Range 4:1 7.✗23.05 Hills United FC U2 - BSU 2:0 8.✗15.05 BSU - Bull FC Academy U2 0:1 9.✓08.05 Hurstville FC U20 - BSU 1:4 10.✗01.05 BSU - Macarthur Rams U20 0:1 | | >3.75 8/10 5/10 Total 3.75 Canterbury Bankstown FC U20 1.✓11.07 CBFU - Prospect United U2 2:3 2.✓03.07 Hurstville FC U20 - CBFU 5:3 3.✗27.06 CBFU - Central Coast Mari 0:1 4.✓20.06 Rydalmere Lions U2 - CBFU 2:2 5.✓06.06 Western City Range - CBFU 5:1 6.✓30.05 CBFU - Inter Lions U20 6:0 7.✓23.05 CBFU - Northern Tigers U2 2:3 8.✓16.05 Macarthur Rams U20 - CBFU 4:0 9.✗09.05 CBFU - Bull FC Academy U2 0:1 10.✓02.05 Hakoah Sydney City - CBFU 4:0 Blacktown Spartans U20 1.✓12.07 Central Coast Mari - BSU 5:0 2.✓26.06 BSU - Rydalmere Lions U2 2:3 3.✗20.06 Dulwich Hill U20 - BSU 2:1 4.✗12.06 BSU - Bankstown City U20 2:0 5.✓06.06 Hakoah Sydney City - BSU 4:0 6.✓29.05 BSU - Western City Range 4:1 7.✗23.05 Hills United FC U2 - BSU 2:0 8.✗15.05 BSU - Bull FC Academy U2 0:1 9.✓08.05 Hurstville FC U20 - BSU 1:4 10.✗01.05 BSU - Macarthur Rams U20 0:1 | | | — | — | |
| 65' | pre 2.05 4.35 2.54 ⚽3.5 1.77 1.95 LIVE | | 83 | | | | 6-5=+1 WWL LW 5-6=-1 | | | | | | — | — | |
| HT | | | 46 | | | | 2-16=-14 LL WWLL 8-5=+3 | | | | | | — | — | |
| HT | pre 2.23 3.39 2.71 ⚽2.75 1.78 1.96 LIVE | 📝Preview (68%) ⛔ РИСКИ: Фастав Злин забивает в 5 матчах подряд и находится на эмоциональном подъеме после победы над Дуклой[[2](https://www.euro-football.ru/online/match/1006229376-slask-vroslav-zlin-smotret-onlajn-pryamuyu-translyatsiyu-18-july-2026)]. Шленск Вроцлав играет товарищеский матч, где часто проводит глубокую ротацию состава, что может привести к потере сыгранности. Гости представляют более сильный чемпионат (Чехия против Польши), что дает им преимущество в классе. ✅ В ПЛЮС: Хозяева не проигрывают уже 10 матчей во всех турнирах[[2](https://www.euro-football.ru/online/match/1006229376-slask-vroslav-zlin-smotret-onlajn-pryamuyu-translyatsiyu-18-july-2026)]. Дома Шленск выглядит устрашающе, одержав ряд крупных побед (6:0 над Зелёна-Гура, 4:1 над Хробры)[[1](https://www.liveresult.ru/football/matches/match1754671_Slask_Wroclaw-FC_Fastav_Zlin-online)][[2](https://www.euro-football.ru/online/match/1006229376-slask-vroslav-zlin-smotret-onlajn-pryamuyu-translyatsiyu-18-july-2026)]. Фора 0 полностью страхует ставку — при ничьей будет возврат. 🏥 СОСТАВЫ: У Slask Wroclaw травмирован основной плеймейкер, но он вряд ли бы вышел в товарняке. Fastav Zlin везет во Вроцлав смешанный состав без ряда лидеров основы, готовящихся к старту национального чемпионата.[[1](https://www.liveresult.ru/football/matches/match1754671_Slask_Wroclaw-FC_Fastav_Zlin-online)] 🎙 ТРЕНЕРЫ: Наставник поляков заявил о намерении дать игровое время молодежи во втором тайме. Тренер чехов подчеркнул важность проверки физической готовности игроков через игры с сильным сопротивлением. [[2](https://www.euro-football.ru/online/match/1006229376-slask-vroslav-zlin-smotret-onlajn-pryamuyu-translyatsiyu-18-july-2026)]⚡ КОНТЕКСТ: Матч пройдет днем (+24°C) на натуральном газоне стадиона во Вроцлаве. Раннее начало и статус контрольной игры предполагают невысокие скорости до перерыва.
Вероятность прохода: 68%
__Для ответа использовал актуальные интернет-источники:__
1. [www.liveresult.ru: Футбол. Шленск Вроцлав - Фастав Злин - результат и счёт матча онлайн - 18...](https://www.liveresult.ru/football/matches/match1754671_Slask_Wroclaw-FC_Fastav_Zlin-online) 2. [www.euro-football.ru: Шленск Вроцлав - Фастав Злин прямая онлайн трансляция матча 18...](https://www.euro-football.ru/online/match/1006229376-slask-vroslav-zlin-smotret-onlajn-pryamuyu-translyatsiyu-18-july-2026) 3. [en.wikipedia.org: Eintracht Frankfurt](https://en.wikipedia.org/wiki/Eintracht_Frankfurt) ⚠️ 4. [www.sofascore.com: Шленск Вроцлав - ФК Фастав Злин результат, H2H и составы | Sofascore](https://www.sofascore.com/ru/football/match/slask-wroclaw-fc-zlin/vUsimb) 5. [www.sportsdaily.ru: Матч Шленск - Тринити состоится 18 июля 2026 в рамках турнира...](https://www.sportsdaily.ru/match-center/football/match/slask-wroclaw-fastav-zlin-1-535994/)
⚠️ __РКН: иностранный владелец ресурса нарушает закон РФ__Friendlies | 42 | | | 21.3 · 4.7 | 4-1=+3 DWD WWLWLLDW 13-11=+2 | | | | 16 66·49 | | — | — | |
| 65' | | HACO7.5 HAGO0.5 AO0.5 O0.5 O1.5 | 74 | | | 9.4 · 10.7 | 20-14=+6 DDWLWWD WDWWWWLW 26-12=+14 | | | | | | — | — | |
| 97' | | | 54 | | | | 4-4=+0 WL W 2-1=+1 | | | | | | — | — | |
| 25' | pre 2.69 3.58 2.52 ⚽2.5 1.83 2.01 LIVE | | 36 | | | 6.4 · 15.6 | 8-16=-8 LLDDLL WDWDWD 11-7=+4 | | | | 0 71·71 | | €642 A | H:27% X:19% A:53% | |
| 101' | | HACU4.5 HACU5.5 U3.5 O0.5 | 61 | | | | 7-8=-1 LLWLW LDWWL 7-8=-1 | | | | | | — | — | |
| HT | pre 3.79 4.42 1.61 ⚽3.5 1.88 1.85 LIVE | AO1.5 O2.5 HAGO0.5 O0.5 O1.5 HO0.5 | 52 | | | 3.4 · 29.7 | 14-15=-1 LLLWDWW DWWWWD 14-5=+9 | 0.25 7/10 7/10 Handicap 0.25 Saldus SS/Leevon 1.✗10.07 SS - Riga FC 2:3 2.✗05.07 Valmiera - SS 4:1 3.✗28.06 SS - FK Metta 1:3 4.✓20.06 JFK Ventspils - SS 1:3 5.✓13.06 JDFS Alberts - SS 0:0 6.✓29.05 DSVK Traktors - SS 3:5 7.✓23.05 SS - JFK Ventspils 2:1 8.✓16.05 FK Rfs II - SS 1:2 9.✓10.05 SS - Riga FC 3:2 10.✓02.05 SS - FK Tukums 2000/Tss 4:1 FK Beitar Riga/Mariners 1.✗11.07 FBR - Daugavpils 3:3 2.✓04.07 JDFS Alberts - FBR 0:4 3.✓27.06 FBR - Marupes SC 2:0 4.✓20.06 FBR - JDFS Alberts 1:0 5.✓14.06 Skanstes SK - FBR 0:2 6.✗23.05 FBR - FK Metta 2:2 7.✓16.05 FBR - Valmiera 3:1 8.✓09.05 FBR - Smiltene/BJSS 1:0 9.✗02.05 Rezeknes FA - FBR 2:2 10.✓25.04 Rigas FS Reserves - FBR 1:2 | | >3.75 7/10 5/10 Total 3.75 Saldus SS/Leevon 1.✓10.07 SS - Riga FC 2:3 2.✓05.07 Valmiera - SS 4:1 3.✓28.06 SS - FK Metta 1:3 4.✓20.06 JFK Ventspils - SS 1:3 5.✗13.06 JDFS Alberts - SS 0:0 6.✓29.05 DSVK Traktors - SS 3:5 7.✗23.05 SS - JFK Ventspils 2:1 8.✗16.05 FK Rfs II - SS 1:2 9.✓10.05 SS - Riga FC 3:2 10.✓02.05 SS - FK Tukums 2000/Tss 4:1 FK Beitar Riga/Mariners 1.✓11.07 FBR - Daugavpils 3:3 2.✓04.07 JDFS Alberts - FBR 0:4 3.✗27.06 FBR - Marupes SC 2:0 4.✗20.06 FBR - JDFS Alberts 1:0 5.✗14.06 Skanstes SK - FBR 0:2 6.✓23.05 FBR - FK Metta 2:2 7.✓16.05 FBR - Valmiera 3:1 8.✗09.05 FBR - Smiltene/BJSS 1:0 9.✓02.05 Rezeknes FA - FBR 2:2 10.✗25.04 Rigas FS Reserves - FBR 1:2 | | | €885 A | H:19% X:7% A:74% | |
| 26' | pre 3.09 3.71 2.19 ⚽2.75 2.02 1.83 LIVE | HATU3.5 HACU11.5 HACO7.5 HACO3.5 | 33 | | | 4.5 · 22 | 7-8=-1 WLLDWW LWWWDW 13-5=+8 | | | | -20 67·87 | | €1.4K A | H:18% X:18% A:64% | |
| 26' | | HCO3.5 CO7.5 CU10.5 CU11.5 AO0.5 HAGO0.5 HACU11.5 O0.5 | 25 | | | 7.8 · 12.9 | 5-9=-4 DLLDDL DWDDW 12-7=+5 | | | | -18 56·75 | | €1.4K A | H:26% X:7% A:67% | |
| 25' | pre 1.70 3.91 5.13 ⚽2.5 2.05 1.85 LIVE | O1.5 HO0.5 CU10.5 O0.5 CU11.5 | 68 | | | | 2-1=+1 DW DD 2-2=+0 | | | | 29 95·66 | | €5.8K H | H:70% X:21% A:10% | |
| HT | pre 1.58 4.03 4.31 ⚽2.5 1.81 1.93 LIVE | | 89 | | | 20.4 · 4.9 | 15-6=+9 WWDDLWW DLLDWW 6-6=+0 | | | | | | — | — | |
| HT | | | 25 | | | | 6-12=-6 WWDLLLL L 2-3=-1 | | | | | | — | — | |
| 90' | | 📝Preview (55%) ⛔ РИСКИ: Гости — одна из самых результативных команд лиги со средней разницей +41 и реализацией минимум 2 гола за матч. Хозяева тоже много забивают (в среднем чуть больше одного мяча) и имеют разницу +12, при этом в их очных встречах исторически редко бывает разгромов, но обмен голами случается часто. ✅ В ПЛЮС: Тотал 3.25 дает страховку на случай счета 2:1 или 1:2. Молодежные составы U20 склонны терять концентрацию к концу матча, но утреннее время игры (12:00) обычно снижает общую результативность по сравнению с вечерними турами. 🏥 СОСТАВЫ: На официальных страницах Hills United FC Youth и Hakoah Sydney City East FC информации о новых дисквалификациях нет. Под вопросом участие основного вратаря хозяев после столкновения на тренировке. 🎙 ТРЕНЕРЫ: Тренер Хиллс Юнайтед призвал команду сыграть компактно без высокого прессинга ради турнирных очков. Наставник Хакоаха отметил отличную физическую форму лидеров атаки и потребовал играть первым номером. ⚡ КОНТЕКСТ: Матч NSW League One U20. Сухая погода (+16 градусов) и жесткое поле могут замедлить темп атак во втором тайме, что выгодно для ставки на низ. Вероятность прохода: 55%
__Для ответа использовал актуальные интернет-источники:__
